PACIFIC NOVA LUMIX UB DİKEY BİSİKLET
Kendi Enerjisini Üreten Elektromanyetik Dirençli Profesyonel Dikey Bisiklet
ÜRÜN TANITIMI
PACIFIC Nova Lumix UB Dikey Bisiklet; sağlam gövde yapısı, kendi enerjisini üreten dinamo sistemi, 15 kademeli elektromanyetik direnç yapısı ve kullanıcı dostu konsol özellikleriyle ticari fitness alanlarında kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır.
15 seviyeli otomatik gerilim kontrollü elektromanyetik direnç sistemi, farklı kondisyon seviyelerindeki kullanıcıların antrenman yoğunluğunu ihtiyaçlarına göre ayarlamasına olanak tanır. Mavi-beyaz arkadan aydınlatmalı LCD ekran; zaman, mesafe, hız, kalori, kalp atış hızı ve güç gibi temel egzersiz verilerinin takip edilmesini destekler.
7 kg tek yönlü, kendi enerjisini üreten dinamo volan yapısı pürüzsüz ve sessiz bir sürüş deneyimi sunmaya yardımcı olur. Ergonomik sele ve gidon, hızlı sele ayarı, HDR köpük tutma yüzeyi, kaymayı önleyici pedallar ve ayarlanabilir arka dengeleyici ise daha dengeli ve konforlu kullanım sağlar.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
• 15 kademeli otomatik gerilim kontrollü elektromanyetik direnç sistemi.
• Kendi elektriğini üretebilen dinamo sistemi.
• 7 kg tek yönlü volan.
• Mavi-beyaz arkadan aydınlatmalı LCD ekran.
• Zaman, mesafe, hız, kalori, kalp atış hızı ve güç verilerinin takibi.
• Ergonomik ve hızlı ayarlanabilir sele yapısı.
• HDR köpük kaplı gidon tutuş alanı.
• Kaymayı önleyici, geniş kullanıcı kitlesine uygun pedal tasarımı.
• Telefon / tablet tutucu ve suluk koyma alanı.
• Kolay taşıma için ön tekerlekler ve ayarlanabilir arka dengeleyici.
KULLANIM ALANLARI
Ticari spor salonları, otel ve rezidans fitness alanları, personal training stüdyoları ve yoğun kullanıma uygun kardiyo alanlarında dikey bisiklet antrenmanları için kullanılabilir. Direnç seviyesi ve sele konumu kullanıcıya göre ayarlanarak farklı kondisyon seviyelerine uyum sağlanabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
Teknik Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC Nova Lumix UB Dikey Bisiklet |
|
Ürün Türü |
Dikey bisiklet |
|
Direnç Sistemi |
Elektromanyetik, 15 kademe |
|
Enerji Sistemi |
Kendi elektriğini üreten dinamo sistemi |
|
Volan |
7 kg, tek yönlü |
|
Ekran |
Mavi fon / beyaz parametre göstergeli LCD |
|
Konsol Verileri |
Zaman, hız, mesafe, kalori, nabız, RPM, Recovery, Bodyfat |
|
Hazır Program |
En az 8 program |
|
Bluetooth |
Ekranda Bluetooth bağlantı özelliği |
|
Aksesuar Alanları |
Telefon / tablet tutucu ve suluk koyma yeri |
|
Nabız Ölçümü |
Avuç içi sensörleri |
|
Taşıma |
Ön taşıma tekerlekleri |
|
Gövde Rengi |
Gri ve siyah kombinasyonu |
|
Ürün Ölçüsü |
130 × 63 × 135 cm |
|
Ürün Ağırlığı |
52 kg |
|
Taşıma Kapasitesi |
Ürün açıklamasında 150 kg; teknik şartnamede en az 180 kg |
TEKNİK ŞARTNAME
• Bisiklet kendi elektriğini üretebilen sisteme sahip olmalıdır.
• Direnç seviyesi ekrandan ayarlanabilen 15 kademeli elektromanyetik yapıda olmalıdır.
• Mavi fon ve beyaz parametre göstergeli LCD ekran bulunmalıdır.
• Bluetooth bağlantı özelliği bulunmalıdır.
• Ekranda zaman, hız, mesafe, kalori, nabız, RPM, Recovery ve Bodyfat parametreleri görüntülenebilmelidir.
• En az 8 hazır program bulunmalıdır.
• Kurulu boyutlar en az 130 × 63 × 135 cm olmalıdır.
• Ürün ağırlığı en az 52 kg olmalıdır.
• Gövde rengi gri ve siyah kombinasyonlu olmalıdır.
• Telefon veya tablet tutucu ve suluk koyma alanı bulunmalıdır.
• Kolay taşıma için ön tekerlekler bulunmalıdır.
• Avuç içi nabız ölçme özelliği bulunmalıdır.
• Maksimum kullanıcı ağırlığı en az 180 kg olmalıdır.
TEKNİK TEYİT NOTU
Ürün açıklamasında taşıma kapasitesi 150 kg olarak belirtilirken teknik şartnamede maksimum kullanıcı ağırlığının en az 180 kg olması gerektiği yazılmıştır. Yayın veya teklif öncesinde doğru taşıma kapasitesi üretim / teknik birim tarafından teyit edilmelidir.
BAKIM VE GÜVENLİK BİLGİLERİ
Cihaz düz ve sağlam bir zeminde kullanılmalı; sele ayarı, pedal bağlantıları, gidon, ekran, taşıma tekerlekleri ve dengeleyici ayaklar kullanım öncesinde kontrol edilmelidir. Kullanıcının ağırlığı doğrulanmış maksimum kapasiteyi aşmamalıdır. Yüzeyler aşındırıcı kimyasal kullanılmadan hafif nemli bir bezle temizlenmeli; elektriksel ve mekanik bileşenlere yetkisiz müdahale edilmemelidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.382,97 | 58.382,97 |
| 2 | 30.340,35 | 60.680,70 |
| 3 | 19.460,99 | 58.382,97 |
| 4 | 15.701,63 | 62.806,53 |
| 5 | 12.772,17 | 63.860,85 |
| 6 | 10.820,15 | 64.920,90 |
| 7 | 9.426,67 | 65.986,68 |
| 8 | 8.380,84 | 67.046,73 |
| 9 | 7.802,99 | 70.226,88 |
| 10* | 7.128,69 | 71.286,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.382,97 | 58.382,97 |
| 2 | 30.340,35 | 60.680,70 |
| 3 | 19.460,99 | 58.382,97 |
| 4 | 15.701,63 | 62.806,53 |
| 5 | 12.772,17 | 63.860,85 |
| 6 | 10.820,15 | 64.920,90 |
| 7 | 9.426,67 | 65.986,68 |
| 8 | 8.380,84 | 67.046,73 |
| 9 | 7.802,99 | 70.226,88 |
| 10* | 7.128,69 | 71.286,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.382,97 | 58.382,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.382,97 | 58.382,97 |
| 2 | 30.340,35 | 60.680,70 |
| 3 | 19.460,99 | 58.382,97 |
| 4 | 15.701,63 | 62.806,53 |
| 5 | 12.772,17 | 63.860,85 |
| 6 | 10.820,15 | 64.920,90 |
| 7 | 9.426,67 | 65.986,68 |
| 8 | 8.380,84 | 67.046,73 |
| 9 | 7.802,99 | 70.226,88 |
| 10* | 7.128,69 | 71.286,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.382,97 | 58.382,97 |
| 2 | 30.340,35 | 60.680,70 |
| 3 | 19.460,99 | 58.382,97 |
| 4 | 15.701,63 | 62.806,53 |
| 5 | 12.772,17 | 63.860,85 |
| 6 | 10.820,15 | 64.920,90 |
| 7 | 9.426,67 | 65.986,68 |
| 8 | 8.380,84 | 67.046,73 |
| 9 | 7.802,99 | 70.226,88 |
| 10* | 7.128,69 | 71.286,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.382,97 | 58.382,97 |
| 2 | 30.340,35 | 60.680,70 |
| 3 | 19.460,99 | 58.382,97 |
| 4 | 15.701,63 | 62.806,53 |
| 5 | 12.772,17 | 63.860,85 |
| 6 | 10.820,15 | 64.920,90 |
| 7 | 9.426,67 | 65.986,68 |
| 8 | 8.380,84 | 67.046,73 |
| 9 | 7.802,99 | 70.226,88 |
| 10* | 7.128,69 | 71.286,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.382,97 | 58.382,97 |
| 2 | 30.340,35 | 60.680,70 |
| 3 | 19.460,99 | 58.382,97 |
| 4 | 15.701,63 | 62.806,53 |
| 5 | 12.772,17 | 63.860,85 |
| 6 | 10.820,15 | 64.920,90 |
| 7 | 9.426,67 | 65.986,68 |
| 8 | 8.380,84 | 67.046,73 |
| 9 | 7.802,99 | 70.226,88 |
| 10* | 7.128,69 | 71.286,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.382,97 | 58.382,97 |
| 2 | 30.340,35 | 60.680,70 |
| 3 | 19.460,99 | 58.382,97 |
| 4 | 15.701,63 | 62.806,53 |
| 5 | 12.772,17 | 63.860,85 |
| 6 | 10.820,15 | 64.920,90 |
| 7 | 9.426,67 | 65.986,68 |
| 8 | 8.380,84 | 67.046,73 |
| 9 | 7.802,99 | 70.226,88 |
| 10* | 7.128,69 | 71.286,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 57.300,00 | 57.300,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun