PASİFİK NOVA Swing Rıdıng Bike sürüş yenilikçi Swing Sistemi, tüm kadronun her iki tarafa da 10°'ye kadar eğilmesini sağlayarak gerçek bir yol sürüş deneyimini simüle eden vücut hareketine olanak tanır.
Yenilikçi salınım sistemi, sadece gidon veya merkez noktasının değil, tüm kadronun her iki tarafa da eğilmesini sağlar.
Her adımda, vücut hareketinizin sadece pedal çevirmek yerine, gerçekten bisiklet sürüyormuş gibi olduğunu hissedeceksiniz.
Açık alanda bisiklet sürmeye benzer şekilde, Swing Riding bisikletindeki doğal hareketiniz çekirdek kaslarınızı ve üst vücudunuzu harekete geçirir ve ayrıca tipik bir bisiklet egzersizinden daha fazla denge gerektirir.
Egzersiz sırasında vücut bir yandan diğer yana sallanabilir, zincir tahrikli bisiklet, her iki yönde de hareket edebilir ve kullanıcılar kişisel tercihlerine göre yönü seçebilirler.
Farklı duruşlarla, vücudunuzu dengelemek için farklı kas gruplarını kullanabilir, antrenman etkisini artırabilirsiniz.
Mükemmel el pozisyonu için, yol gidonu ve düz gidon tasarımıyla tüm bisikletçiler için tasarlanmıştır. Üzerinde en rahat el pozisyonunu kolayca bulacaksınız.
Pürüzsüz, sessiz ve gerçekçi manyetik direnç kontrol sistemi, hız ve momentumun gerçekçi simülasyonunu sağlar.
Sürüş pozisyonunuza uyum sağlayan mükemmel ergonomi gidon ve sele yukarı/aşağı ve ileri/geri ayarlanabilir.
27 kg galvanizli çelik volan, dengeli ve akıcı çalışma, benzersiz görünüm.
Ürün ölçüsü:147x79x123cm.
Ürün ağırlığı:99kg.
Taşıma kapasitesi:150kg.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,00 | 1,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun