PACIFIC NOVA ARTEMIS UB DİKEY BİSİKLET
Manyetik Dirençli Profesyonel Dikey Kardiyo Bisikleti
Ürün Tanıtımı
PACIFIC Nova Artemis UB Dikey Bisiklet; spor salonları, stüdyolar ve farklı fitness alanlarında kardiyovasküler antrenman için kullanılmak üzere tasarlanmış dikey bisiklet modelidir. 15 kademeli mekanik direnç sistemi, yeni başlayanlardan ileri seviye kullanıcılara kadar farklı çalışma yoğunluklarına uyum sağlayan pratik bir kullanım sunar.
7 kg ağırlığındaki tam manyetik volan sistemi, pedal hareketinin daha akıcı ve kontrollü ilerlemesine yardımcı olur. Büyük LCD ekran, temel antrenman parametrelerinin rahat biçimde takip edilmesini destekler. Çok konumlu gidon üzerinde yer alan el sensörleri ise nabız takibinin doğrudan tutuş alanından yapılabilmesine imkân tanır.
Öne Çıkan Özellikler
• 15 kademeli mekanik direnç ayarı.
• 7 kg tam manyetik volan sistemi.
• Büyük ve kolay takip edilebilir LCD ekran.
• Çok konumlu gidon yapısı.
• Gidon üzerine entegre el sensörleriyle nabız takibi.
• Yeni başlayan ve ileri seviye kullanıcılara uygun direnç aralığı.
• Fitness salonları ve farklı kardiyo antrenman alanlarında kullanıma uygun yapı.
• 150 kg kullanıcı taşıma kapasitesi.
Kullanım Alanları
Kardiyovasküler dayanıklılık, kondisyon ve alt vücut odaklı bisiklet antrenmanlarında kullanılabilir. Dikey oturuş geometrisi sayesinde farklı yoğunluk seviyelerinde düzenli kardiyo çalışmaları için uygundur. Antrenman seviyesi, direnç ayarı ve kullanım süresi kullanıcının kondisyonuna göre belirlenmelidir.
Teknik Özellikler
|
Teknik Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC Nova Artemis UB Dikey Bisiklet |
|
Ürün Türü |
Dikey kondisyon bisikleti |
|
Direnç Sistemi |
Mekanik ayarlı manyetik sistem |
|
Direnç Seviyesi |
15 kademe |
|
Volan |
7 kg tam manyetik volan |
|
Konsol |
Büyük LCD ekran |
|
Nabız Takibi |
Gidon üzerindeki el sensörleri |
|
Gidon |
Çok konumlu tutuş yapısı |
|
Ürün Ölçüsü |
130 × 63 × 135 cm |
|
Ürün Ağırlığı |
50 kg |
|
Taşıma Kapasitesi |
150 kg |
Bakım ve Güvenlik Bilgileri
Cihaz düz, sağlam ve kaymayan bir zeminde kullanılmalıdır. Kullanım öncesinde pedal, krank, gidon, sele bağlantıları ve sabitleme noktaları kontrol edilmelidir. 150 kg taşıma kapasitesi aşılmamalı; direnç seviyesi kullanıcının fiziksel kondisyonuna uygun seçilmelidir. LCD konsol ve metal yüzeyler aşındırıcı veya çözücü kimyasallar kullanılmadan hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Gevşeme, olağandışı ses veya hasar tespit edilmesi hâlinde kullanım durdurulmalı ve gerekli teknik kontrol yapılmalıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.888,46 | 40.888,46 |
| 2 | 21.248,84 | 42.497,67 |
| 3 | 14.319,72 | 42.959,17 |
| 4 | 10.996,62 | 43.986,49 |
| 5 | 8.944,98 | 44.724,89 |
| 6 | 7.577,88 | 45.467,29 |
| 7 | 6.601,96 | 46.213,71 |
| 8 | 5.869,51 | 46.956,11 |
| 9 | 5.464,81 | 49.183,33 |
| 10* | 4.992,57 | 49.925,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.888,46 | 40.888,46 |
| 2 | 21.248,84 | 42.497,67 |
| 3 | 14.413,36 | 43.240,08 |
| 4 | 10.996,62 | 43.986,49 |
| 5 | 8.944,98 | 44.724,89 |
| 6 | 7.577,88 | 45.467,29 |
| 7 | 6.601,96 | 46.213,71 |
| 8 | 5.869,51 | 46.956,11 |
| 9 | 5.464,81 | 49.183,33 |
| 10* | 4.992,57 | 49.925,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.888,46 | 40.888,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.888,46 | 40.888,46 |
| 2 | 21.248,84 | 42.497,67 |
| 3 | 14.413,36 | 43.240,08 |
| 4 | 10.996,62 | 43.986,49 |
| 5 | 8.944,98 | 44.724,89 |
| 6 | 7.577,88 | 45.467,29 |
| 7 | 6.601,96 | 46.213,71 |
| 8 | 5.869,51 | 46.956,11 |
| 9 | 5.464,81 | 49.183,33 |
| 10* | 4.992,57 | 49.925,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.888,46 | 40.888,46 |
| 2 | 21.248,84 | 42.497,67 |
| 3 | 14.413,36 | 43.240,08 |
| 4 | 10.996,62 | 43.986,49 |
| 5 | 8.944,98 | 44.724,89 |
| 6 | 7.577,88 | 45.467,29 |
| 7 | 6.601,96 | 46.213,71 |
| 8 | 5.869,51 | 46.956,11 |
| 9 | 5.464,81 | 49.183,33 |
| 10* | 4.992,57 | 49.925,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.888,46 | 40.888,46 |
| 2 | 21.248,84 | 42.497,67 |
| 3 | 14.413,36 | 43.240,08 |
| 4 | 10.996,62 | 43.986,49 |
| 5 | 8.944,98 | 44.724,89 |
| 6 | 7.577,88 | 45.467,29 |
| 7 | 6.601,96 | 46.213,71 |
| 8 | 5.869,51 | 46.956,11 |
| 9 | 5.464,81 | 49.183,33 |
| 10* | 4.992,57 | 49.925,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.888,46 | 40.888,46 |
| 2 | 21.248,84 | 42.497,67 |
| 3 | 14.413,36 | 43.240,08 |
| 4 | 10.996,62 | 43.986,49 |
| 5 | 8.944,98 | 44.724,89 |
| 6 | 7.577,88 | 45.467,29 |
| 7 | 6.601,96 | 46.213,71 |
| 8 | 5.869,51 | 46.956,11 |
| 9 | 5.464,81 | 49.183,33 |
| 10* | 4.992,57 | 49.925,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.888,46 | 40.888,46 |
| 2 | 21.248,84 | 42.497,67 |
| 3 | 14.413,36 | 43.240,08 |
| 4 | 10.996,62 | 43.986,49 |
| 5 | 8.944,98 | 44.724,89 |
| 6 | 7.577,88 | 45.467,29 |
| 7 | 6.601,96 | 46.213,71 |
| 8 | 5.869,51 | 46.956,11 |
| 9 | 5.464,81 | 49.183,33 |
| 10* | 4.992,57 | 49.925,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.130,00 | 40.130,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun