PACIFIC NOVA 9101 ADAPTIVE MOTION TRAINER
Değişken Adım Uzunluklu, Tüm Vücut Kardiyo ve Fonksiyonel Antrenman Sistemi
Ürün Tanıtımı
PACIFIC Nova 9101 Adaptive Motion Trainer; kullanıcının hareket biçimine uyum sağlayan değişken adım yapısıyla yürüyüş, koşu, tırmanma ve hamle benzeri hareketler arasında doğal biçimde geçiş yapılmasına olanak tanıyan çok yönlü bir kardiyo antrenman cihazıdır. Tek bir tuşa ihtiyaç duymadan adım uzunluğu ve hareket yolu kullanıcının temposuna göre değişebilir.
Değişken hareket yapısı sayesinde farklı kas gruplarını farklı açılardan devreye sokmaya yardımcı olur. Kısa adımlardan uzun adımlara, kontrollü yürüyüşten daha dinamik koşu ve tırmanma hareketlerine geçiş imkânı sunarak antrenman çeşitliliğini artırır.
Düşük etkili hareket karakteri, kardiyovasküler dayanıklılık ve kas tonlamasına yönelik çalışmaları destekler. Kullanıcının doğal hareket ritmini takip eden sistem, egzersiz boyunca akıcı ve kesintisiz bir çalışma deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
Kullanım Alanları
Fitness salonları, spor merkezleri, performans stüdyoları ve uygun bireysel antrenman alanlarında kardiyovasküler dayanıklılık, kondisyon, tüm vücut koordinasyonu ve kas tonlamasına yönelik çalışmalarda kullanılabilir.
Çalıştırılan Kas Grupları
Değişken adım uzunluğu ve hareket biçimine bağlı olarak bacak, kalça, merkez bölge ve üst vücut kas gruplarının çalışmasını destekler. Kas katılımı; kullanıcının adım uzunluğu, tempo, hareket yönü ve uygulama tekniğine göre değişebilir.
Teknik Özellikler
|
Teknik Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC Nova 9101 Adaptive Motion Trainer |
|
Ürün Türü |
Adaptive Motion Trainer / değişken adım uzunluklu kardiyo cihazı |
|
Hareket Yapısı |
Kullanıcı hareketine uyum sağlayan değişken adım sistemi |
|
Antrenman Modları |
Yürüyüş, koşu, tırmanma ve hamle benzeri hareketler |
|
Ürün Ölçüsü |
192 × 91 × 185 cm |
|
Ürün Ağırlığı |
260 kg |
Bakım ve Güvenlik Bilgileri
Cihaz düz, sağlam ve kaymayan bir zeminde kullanılmalıdır. Antrenman öncesinde hareketli bağlantılar, pedal yüzeyleri, kavrama noktaları ve mekanik bileşenler kontrol edilmelidir. Kullanıcı egzersiz sırasında doğal ve kontrollü hareket etmeli; ani yön değişikliklerinde denge korunmalıdır. Gevşeme, aşınma veya olağan dışı ses fark edilmesi hâlinde kullanım durdurulmalı ve gerekli teknik kontrol yapılmalıdır. Yüzeyler aşındırıcı kimyasal kullanılmadan hafif nemli bir bezle temizlenmelidir.
Teknik Teyit Notu
Taşıma kapasitesi, direnç sistemi, konsol özellikleri, program sayısı ve güç/enerji sistemi bilgileri kullanıcı tarafından paylaşılmadığı için teknik tabloya eklenmemiştir. Yayın öncesinde üretim veya teknik birim tarafından teyit edilmesi önerilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 183.035,20 | 183.035,20 |
| 2 | 95.119,38 | 190.238,76 |
| 3 | 61.011,73 | 183.035,20 |
| 4 | 49.225,85 | 196.903,40 |
| 5 | 40.041,76 | 200.208,78 |
| 6 | 33.922,02 | 203.532,12 |
| 7 | 29.553,35 | 206.873,42 |
| 8 | 26.274,60 | 210.196,76 |
| 9 | 24.462,98 | 220.166,78 |
| 10* | 22.349,01 | 223.490,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 183.035,20 | 183.035,20 |
| 2 | 95.119,38 | 190.238,76 |
| 3 | 61.011,73 | 183.035,20 |
| 4 | 49.225,85 | 196.903,40 |
| 5 | 40.041,76 | 200.208,78 |
| 6 | 33.922,02 | 203.532,12 |
| 7 | 29.553,35 | 206.873,42 |
| 8 | 26.274,60 | 210.196,76 |
| 9 | 24.462,98 | 220.166,78 |
| 10* | 22.349,01 | 223.490,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 183.035,20 | 183.035,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 183.035,20 | 183.035,20 |
| 2 | 95.119,38 | 190.238,76 |
| 3 | 61.011,73 | 183.035,20 |
| 4 | 49.225,85 | 196.903,40 |
| 5 | 40.041,76 | 200.208,78 |
| 6 | 33.922,02 | 203.532,12 |
| 7 | 29.553,35 | 206.873,42 |
| 8 | 26.274,60 | 210.196,76 |
| 9 | 24.462,98 | 220.166,78 |
| 10* | 22.349,01 | 223.490,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 183.035,20 | 183.035,20 |
| 2 | 95.119,38 | 190.238,76 |
| 3 | 61.011,73 | 183.035,20 |
| 4 | 49.225,85 | 196.903,40 |
| 5 | 40.041,76 | 200.208,78 |
| 6 | 33.922,02 | 203.532,12 |
| 7 | 29.553,35 | 206.873,42 |
| 8 | 26.274,60 | 210.196,76 |
| 9 | 24.462,98 | 220.166,78 |
| 10* | 22.349,01 | 223.490,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 183.035,20 | 183.035,20 |
| 2 | 95.119,38 | 190.238,76 |
| 3 | 61.011,73 | 183.035,20 |
| 4 | 49.225,85 | 196.903,40 |
| 5 | 40.041,76 | 200.208,78 |
| 6 | 33.922,02 | 203.532,12 |
| 7 | 29.553,35 | 206.873,42 |
| 8 | 26.274,60 | 210.196,76 |
| 9 | 24.462,98 | 220.166,78 |
| 10* | 22.349,01 | 223.490,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 183.035,20 | 183.035,20 |
| 2 | 95.119,38 | 190.238,76 |
| 3 | 61.011,73 | 183.035,20 |
| 4 | 49.225,85 | 196.903,40 |
| 5 | 40.041,76 | 200.208,78 |
| 6 | 33.922,02 | 203.532,12 |
| 7 | 29.553,35 | 206.873,42 |
| 8 | 26.274,60 | 210.196,76 |
| 9 | 24.462,98 | 220.166,78 |
| 10* | 22.349,01 | 223.490,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 183.035,20 | 183.035,20 |
| 2 | 95.119,38 | 190.238,76 |
| 3 | 61.011,73 | 183.035,20 |
| 4 | 49.225,85 | 196.903,40 |
| 5 | 40.041,76 | 200.208,78 |
| 6 | 33.922,02 | 203.532,12 |
| 7 | 29.553,35 | 206.873,42 |
| 8 | 26.274,60 | 210.196,76 |
| 9 | 24.462,98 | 220.166,78 |
| 10* | 22.349,01 | 223.490,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 179.640,00 | 179.640,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun