PASİFİK NOVA LUMIX RB YATAY BİSİKLET çok yönlü 15 kademeli otomatik gerilim kontrollü elektromanyetik direnciyle antrenman ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış ideal çözümünüzdür.
Mavi aydınlatmalı LED ekranla ilerlemenizi gerçek zamanlı olarak takip edin ve 7 kg'lık kendi enerjisini üreten volan, pürüzsüz ve dengeli bir sürüş sağlar.
Maksimum 150 kg kullanıcı ağırlığı kapasitesi, kaymayı önleyen pedalları, ergonomik oturma yeri ve kullanıcı dostu montaj süreciyle bu bisiklet, güvenilirlik ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır.
Ekrana entegre iPad tutucu ve ayarlanabilir arka dengeleyici gibi ek özellikler, antrenman deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyarak Nova Lumix EB'yi fitness alanları için mükemmel bir seçim haline getirir.
Nova Lumix RB'nin ergonomik oturma ve gidon tasarımıyla benzersiz konforun keyfini çıkarın. Ayarlanabilir sırtlık açısı ve hızlı sele ayarı, her boydaki kullanıcının mükemmel uyumu bulmasını sağlar.
HDR köpük tutma yeri ile donatılmış gidon, uzun antrenmanlar sırasında zorlanmayı azaltarak rahat bir tutuş sağlar.
Ürün ölçüsü:150x65x130cm.
Ürün ağırlığı:69kg.
TEKNİK ŞARTNAME
YATAY BİSİKLET
Bisikletin kendi elektriğini üretebilen sisteme sahip olması gerekmektedir.
Bisiklette 15 kademeye kadar ekrandan ayarlanabilen pedal direnç seviyesi olmalıdır.
Bisiklet mavi fon beyaz parametre göstergeli LCD ekrana sahip olması gerekmektedir.
Bisiklet ekranında Bluetooth bağlantı özelliği bulunmalıdır.
Bisikletin ekranında; zaman, hız, mesafe, kalori, nabız, RPM, Recovery, Bodyfat parametrelerinin görüntülenmesi gerekmektedir.
Bisiklette en az 8 hazır programı bulunmalıdır.
Bisikletin taşımayı kolaylaştıran ön tekerleklere sahip olması gerekmektedir.
Bisikletin kurulu boyutlarının en az 150x65x130 cm olması gerekmektedir.
Bisikletin ürün ağırlığının en az 69 kg olması gerekmektedir.
Bisikletin ekran kısmında telefon veya tablet tutucu bulunacaktır.
Bisikletin gövde rengi gri ve siyah kombinasyonlu renkte olmalıdır.
Bisiklette suluk koyma yeri bulunacaktır.
Bisiklet koltuğu ileri ve geri kullanıcı boyuna göre ayarlanabilir olacaktır.
Bisiklet avuç içi nabız ölçme özelliği bulunmalıdır.
Bisikletin maksimum kullanıcı ağırlığının en az 180 kg olması gerekmektedir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,00 | 1,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun