PASİFİK NOVA

PASİFİK NOVA LUMIX RB YATAY BİSİKLET

  • PASİFİK NOVA LUMIX RB YATAY BİSİKLET
  • VAR
70.320,00
66.804,00
  • PASİFİK NOVA LUMIX RB YATAY BİSİKLET çok yönlü 15 kademeli otomatik gerilim kontrollü elektromanyetik direnciyle antrenman ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış ideal çözümünüzdür.

  • Mavi aydınlatmalı LED ekranla ilerlemenizi gerçek zamanlı olarak takip edin ve 7 kg'lık kendi enerjisini üreten volan, pürüzsüz ve dengeli bir sürüş sağlar.

  • Maksimum 150 kg kullanıcı ağırlığı kapasitesi, kaymayı önleyen pedalları, ergonomik oturma yeri ve kullanıcı dostu montaj süreciyle bu bisiklet, güvenilirlik ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır.

  • Ekrana entegre iPad tutucu ve ayarlanabilir arka dengeleyici gibi ek özellikler, antrenman deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyarak Nova Lumix EB'yi fitness alanları için mükemmel bir seçim haline getirir.

  • Nova Lumix RB'nin ergonomik oturma ve gidon tasarımıyla benzersiz konforun keyfini çıkarın. Ayarlanabilir sırtlık açısı ve hızlı sele ayarı, her boydaki kullanıcının mükemmel uyumu bulmasını sağlar.

  • HDR köpük tutma yeri ile donatılmış gidon, uzun antrenmanlar sırasında zorlanmayı azaltarak rahat bir tutuş sağlar.

  • Ürün ölçüsü:150x65x130cm.

  • Ürün ağırlığı:69kg.

  • TEKNİK ŞARTNAME 

  • YATAY BİSİKLET

  • Bisikletin kendi elektriğini üretebilen sisteme sahip olması gerekmektedir.

  • Bisiklette 15 kademeye kadar ekrandan ayarlanabilen pedal direnç seviyesi olmalıdır.

  • Bisiklet mavi fon beyaz parametre göstergeli LCD ekrana sahip olması gerekmektedir.

  • Bisiklet ekranında Bluetooth bağlantı özelliği bulunmalıdır.

  • Bisikletin ekranında; zaman, hız, mesafe, kalori, nabız, RPM, Recovery, Bodyfat parametrelerinin görüntülenmesi gerekmektedir.

  • Bisiklette en az 8 hazır programı bulunmalıdır.

  • Bisikletin taşımayı kolaylaştıran ön tekerleklere sahip olması gerekmektedir.

  • Bisikletin kurulu boyutlarının en az 150x65x130 cm olması gerekmektedir.

  • Bisikletin ürün ağırlığının en az 69 kg olması gerekmektedir.

  • Bisikletin ekran kısmında telefon veya tablet tutucu bulunacaktır.

  • Bisikletin gövde rengi gri ve siyah kombinasyonlu renkte olmalıdır.

  • Bisiklette suluk koyma yeri bulunacaktır.

  • Bisiklet koltuğu ileri ve geri kullanıcı boyuna göre ayarlanabilir olacaktır.

  • Bisiklet avuç içi nabız ölçme özelliği bulunmalıdır.

  • Bisikletin maksimum kullanıcı ağırlığının en az 180 kg olması gerekmektedir.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 71.649,05 71.649,05
2 37.234,44 74.468,88
3 25.256,60 75.769,80
4 19.269,44 77.077,75
5 15.674,33 78.371,64
6 13.278,76 79.672,56
7 11.568,64 80.980,51
8 10.285,18 82.281,43
9 9.576,02 86.184,19
10* 8.748,51 87.485,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 71.649,05 71.649,05
2 37.234,44 74.468,88
3 25.256,60 75.769,80
4 19.269,44 77.077,75
5 15.674,33 78.371,64
6 13.278,76 79.672,56
7 11.568,64 80.980,51
8 10.285,18 82.281,43
9 9.576,02 86.184,19
10* 8.748,51 87.485,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 71.649,05 71.649,05
2 37.234,44 74.468,88
3 25.256,60 75.769,80
4 19.269,44 77.077,75
5 15.674,33 78.371,64
6 13.278,76 79.672,56
7 11.568,64 80.980,51
8 10.285,18 82.281,43
9 9.576,02 86.184,19
10* 8.748,51 87.485,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 71.649,05 71.649,05
2 37.234,44 74.468,88
3 25.256,60 75.769,80
4 19.269,44 77.077,75
5 15.674,33 78.371,64
6 13.278,76 79.672,56
7 11.568,64 80.980,51
8 10.285,18 82.281,43
9 9.576,02 86.184,19
10* 8.748,51 87.485,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 71.649,05 71.649,05
2 37.234,44 74.468,88
3 25.256,60 75.769,80
4 19.269,44 77.077,75
5 15.674,33 78.371,64
6 13.278,76 79.672,56
7 11.568,64 80.980,51
8 10.285,18 82.281,43
9 9.576,02 86.184,19
10* 8.748,51 87.485,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 71.649,05 71.649,05
2 37.234,44 74.468,88
3 25.256,60 75.769,80
4 19.269,44 77.077,75
5 15.674,33 78.371,64
6 13.278,76 79.672,56
7 11.568,64 80.980,51
8 10.285,18 82.281,43
9 9.576,02 86.184,19
10* 8.748,51 87.485,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 71.649,05 71.649,05
2 37.234,44 74.468,88
3 25.256,60 75.769,80
4 19.269,44 77.077,75
5 15.674,33 78.371,64
6 13.278,76 79.672,56
7 11.568,64 80.980,51
8 10.285,18 82.281,43
9 9.576,02 86.184,19
10* 8.748,51 87.485,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 71.649,05 71.649,05
2 37.234,44 74.468,88
3 25.256,60 75.769,80
4 19.269,44 77.077,75
5 15.674,33 78.371,64
6 13.278,76 79.672,56
7 11.568,64 80.980,51
8 10.285,18 82.281,43
9 9.576,02 86.184,19
10* 8.748,51 87.485,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70.320,00 70.320,00

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı