PASİFİK NOVA 8728 CROSS TRAINER, zorlayıcı ancak eklem dostu egzersizler yapmanızı sağlar.
Geniş program yelpazesi ve entegre yokuş tırmanma fonksiyonu ile kapsamlı bir kardiyo-güç paketinin gücünü ve kalitesini kullanıcılarına sunar.
Simüle edilmiş yokuş yukarı koşu ve daha yoğun bir antrenman için elektrikle ayarlanabilir motor sistemli 20 kademe otomatik eğim ayarı.
Farklı egzersiz yoğunluğunu için 32 kademe elektromanyetik olarak ayarlanabilir direnç seviyesi.
Tüm ilgili antrenman verileri için geniş LED ekranlı konsol yapısı.
Tutacaklarda nabız sensörleri, büyük pedallar, su şişesi tutucu, tablet tutucu
Son derece dayanıklı alüminyum kılavuzlar üzerinde hareket eden pedallar 46 cm uzun adım aralığı sağlayarak kullanıcı için daha rahat bir egzersiz ortamı oluşturur.
10 kg ağırlıklı çift yönlü volan uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir ve maksimum performans ve az bakım gerektirecek şekilde yapılmıştır.
Ürün ölçüleri:189x56x161cm.
Ürün ağırlığı:90kg.
Taşıma kapasitesi:150kg.
TEKNİK ŞARTNAME
ELİPTİK BİSİKLET
Bisiklet çok yoğun ve büyük spor salonlarında kullanılabilir özellikte ve dayanıklılıkta olacaktır.
Ergonomik tasarım ile omurgalardaki stresi azaltabilecek özellikte dizayn edilmiş olacaktır.
Bisiklet kullanıcıların bacak, kol ve sırt kas gruplarını çalıştıracaktır.
Bisiklet kendi enerjisini üreten dinamo sistemine sahip olmalıdır.
Ekran üzerinden ayarlanabilen 15 farklı seviyede elektro manyetik direnç kademesi olmalıdır.
Hareketli tutma kolları ve sabit tutma kolları çalışma kolaylığı sağlamalıdır. Sabit tutma kollarında nabız ölçer sensörleri olmalıdır.
Bisikletin 30x30cm alüminyum çerçeveye sahip tüm egzersiz parametrelerinin takip edilebildiği 4 pencereli LED göstergeli ekrana sahip olmalıdır.
Ekranda hız, zaman, mesafe, kalori, nabız ve kullanıcı programı bilgileri gösterilmeli 3-6-9-12 seviyelerine direnç yapılabilen kolay erişim tuşları bulunmalıdır.
Egzersiz adım uzunluğu 46 cm (±2) ölçülerinde olmalıdır.
Bisikletin gövde rengi çift renk olup siyah ve gri kombinasyonlu olacaktır.
Bisiklet boyutları minimum 189 x 56 x 161 cm olacaktır.
Bisikletin ağırlığı en az 90 kg olmalıdır.
Kullanıcı taşıma kapasitesi en az 150 kg olacaktır
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 63.976,73 | 63.976,73 |
| 2 | 33.247,31 | 66.494,61 |
| 3 | 22.552,08 | 67.656,23 |
| 4 | 17.206,03 | 68.824,12 |
| 5 | 13.995,89 | 69.979,46 |
| 6 | 11.856,85 | 71.141,07 |
| 7 | 10.329,85 | 72.308,96 |
| 8 | 9.183,82 | 73.470,58 |
| 9 | 8.550,60 | 76.955,42 |
| 10* | 7.811,70 | 78.117,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 63.976,73 | 63.976,73 |
| 2 | 33.247,31 | 66.494,61 |
| 3 | 22.552,08 | 67.656,23 |
| 4 | 17.206,03 | 68.824,12 |
| 5 | 13.995,89 | 69.979,46 |
| 6 | 11.856,85 | 71.141,07 |
| 7 | 10.329,85 | 72.308,96 |
| 8 | 9.183,82 | 73.470,58 |
| 9 | 8.550,60 | 76.955,42 |
| 10* | 7.811,70 | 78.117,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 63.976,73 | 63.976,73 |
| 2 | 33.247,31 | 66.494,61 |
| 3 | 22.552,08 | 67.656,23 |
| 4 | 17.206,03 | 68.824,12 |
| 5 | 13.995,89 | 69.979,46 |
| 6 | 11.856,85 | 71.141,07 |
| 7 | 10.329,85 | 72.308,96 |
| 8 | 9.183,82 | 73.470,58 |
| 9 | 8.550,60 | 76.955,42 |
| 10* | 7.811,70 | 78.117,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 63.976,73 | 63.976,73 |
| 2 | 33.247,31 | 66.494,61 |
| 3 | 22.552,08 | 67.656,23 |
| 4 | 17.206,03 | 68.824,12 |
| 5 | 13.995,89 | 69.979,46 |
| 6 | 11.856,85 | 71.141,07 |
| 7 | 10.329,85 | 72.308,96 |
| 8 | 9.183,82 | 73.470,58 |
| 9 | 8.550,60 | 76.955,42 |
| 10* | 7.811,70 | 78.117,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 63.976,73 | 63.976,73 |
| 2 | 33.247,31 | 66.494,61 |
| 3 | 22.552,08 | 67.656,23 |
| 4 | 17.206,03 | 68.824,12 |
| 5 | 13.995,89 | 69.979,46 |
| 6 | 11.856,85 | 71.141,07 |
| 7 | 10.329,85 | 72.308,96 |
| 8 | 9.183,82 | 73.470,58 |
| 9 | 8.550,60 | 76.955,42 |
| 10* | 7.811,70 | 78.117,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 63.976,73 | 63.976,73 |
| 2 | 33.247,31 | 66.494,61 |
| 3 | 22.552,08 | 67.656,23 |
| 4 | 17.206,03 | 68.824,12 |
| 5 | 13.995,89 | 69.979,46 |
| 6 | 11.856,85 | 71.141,07 |
| 7 | 10.329,85 | 72.308,96 |
| 8 | 9.183,82 | 73.470,58 |
| 9 | 8.550,60 | 76.955,42 |
| 10* | 7.811,70 | 78.117,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 63.976,73 | 63.976,73 |
| 2 | 33.247,31 | 66.494,61 |
| 3 | 22.552,08 | 67.656,23 |
| 4 | 17.206,03 | 68.824,12 |
| 5 | 13.995,89 | 69.979,46 |
| 6 | 11.856,85 | 71.141,07 |
| 7 | 10.329,85 | 72.308,96 |
| 8 | 9.183,82 | 73.470,58 |
| 9 | 8.550,60 | 76.955,42 |
| 10* | 7.811,70 | 78.117,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 63.976,73 | 63.976,73 |
| 2 | 33.247,31 | 66.494,61 |
| 3 | 22.552,08 | 67.656,23 |
| 4 | 17.206,03 | 68.824,12 |
| 5 | 13.995,89 | 69.979,46 |
| 6 | 11.856,85 | 71.141,07 |
| 7 | 10.329,85 | 72.308,96 |
| 8 | 9.183,82 | 73.470,58 |
| 9 | 8.550,60 | 76.955,42 |
| 10* | 7.811,70 | 78.117,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 62.790,00 | 62.790,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun