PASİFİK NOVA

VERTICAL COOLING FAN

  • VERTICAL COOLING FAN
  • VAR
102.800,00
97.660,00
  • Grup egzersiz, crossfit odası veya tüm stüdyo antrenman ortamları için ideal bir çözümdür.

  • Büyük, tekerlekli ayakta duran ürün, 500 metreküpe kadar bir alanda hoş soğutma yöntemi sunar. 

  • Stabil çelik çerçeve tamamen paslanmaz çelik vidalarla monte edilmiştir. 

  • Dört sabit, düzgün hareket eden tekerlek ve her iki taraftaki zarif kulplarla, 200 kg ağır ve 2,1m yüksekliğindeki ürünü rahatlıkla bir kişi hareket ettirebilir.

  • Sessiz ve verimli 0,75KW motor, dakikada 5-200 hıza izin verir. 

  • Hava akışının aralığı, maksimum hızda 36m'ye kadardır.

  • Ürün ölçüsü:75x212x200cm.

  • Ürün ağırlığı:200kg.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.742,92 104.742,92
2 54.432,60 108.865,20
3 36.922,33 110.767,00
4 28.169,77 112.679,08
5 22.914,12 114.570,60
6 19.412,07 116.472,40
7 16.912,07 118.384,48
8 15.035,79 120.286,28
9 13.999,08 125.991,68
10* 12.789,35 127.893,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.742,92 104.742,92
2 54.432,60 108.865,20
3 36.922,33 110.767,00
4 28.169,77 112.679,08
5 22.914,12 114.570,60
6 19.412,07 116.472,40
7 16.912,07 118.384,48
8 15.035,79 120.286,28
9 13.999,08 125.991,68
10* 12.789,35 127.893,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.742,92 104.742,92
2 54.432,60 108.865,20
3 36.922,33 110.767,00
4 28.169,77 112.679,08
5 22.914,12 114.570,60
6 19.412,07 116.472,40
7 16.912,07 118.384,48
8 15.035,79 120.286,28
9 13.999,08 125.991,68
10* 12.789,35 127.893,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.742,92 104.742,92
2 54.432,60 108.865,20
3 36.922,33 110.767,00
4 28.169,77 112.679,08
5 22.914,12 114.570,60
6 19.412,07 116.472,40
7 16.912,07 118.384,48
8 15.035,79 120.286,28
9 13.999,08 125.991,68
10* 12.789,35 127.893,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.742,92 104.742,92
2 54.432,60 108.865,20
3 36.922,33 110.767,00
4 28.169,77 112.679,08
5 22.914,12 114.570,60
6 19.412,07 116.472,40
7 16.912,07 118.384,48
8 15.035,79 120.286,28
9 13.999,08 125.991,68
10* 12.789,35 127.893,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.742,92 104.742,92
2 54.432,60 108.865,20
3 36.922,33 110.767,00
4 28.169,77 112.679,08
5 22.914,12 114.570,60
6 19.412,07 116.472,40
7 16.912,07 118.384,48
8 15.035,79 120.286,28
9 13.999,08 125.991,68
10* 12.789,35 127.893,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.742,92 104.742,92
2 54.432,60 108.865,20
3 36.922,33 110.767,00
4 28.169,77 112.679,08
5 22.914,12 114.570,60
6 19.412,07 116.472,40
7 16.912,07 118.384,48
8 15.035,79 120.286,28
9 13.999,08 125.991,68
10* 12.789,35 127.893,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.742,92 104.742,92
2 54.432,60 108.865,20
3 36.922,33 110.767,00
4 28.169,77 112.679,08
5 22.914,12 114.570,60
6 19.412,07 116.472,40
7 16.912,07 118.384,48
8 15.035,79 120.286,28
9 13.999,08 125.991,68
10* 12.789,35 127.893,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 102.800,00 102.800,00

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı