PACIFIC NOVA BLUE AIR ROWER
Profesyonel Hava Dirençli Kürek ve Tüm Vücut Kardiyo İstasyonu
Ürün Tanıtımı
PACIFIC Nova Blue Air Rower; kardiyovasküler dayanıklılık, güç ve genel kondisyon çalışmalarını tek cihaz üzerinde birleştiren, hava dirençli profesyonel bir kürek makinesidir. 10 seviyeli hava direnci sayesinde kullanıcı antrenman yoğunluğunu manuel olarak ayarlayabilir; fanlı volan sistemi doğal ve akıcı bir kürek çekiş hissi sunar.
5 inç LCD ekran; antrenman verilerinin kolay takip edilmesine yardımcı olur. Büyük ve yastıklı oturma alanı ile ayarlanabilir ayak dayanakları, uzun süreli kullanımlarda daha konforlu bir çalışma pozisyonu oluşturur. Güçlendirilmiş çelik ana şase ve paslanmaz kızak yapısı, yoğun antrenman koşullarına uygun dayanıklı bir gövde sunar.
Öne Çıkan Özellikler
• 10 seviyeli manuel hava direnci.
• Fanlı volan ile doğal ve kademeli direnç üretimi.
• 5 inç LCD konsol.
• LCD ekranda kalori, kürek sayısı, zaman, mesafe ve Watt verilerinin görüntülenmesi.
• En az iki açıya ayarlanabilir ekran konumu.
• Büyük ve yastıklı oturma alanı.
• Ayarlanabilir ve kemerli ayak dayanakları.
• Zincirli tip çekiş mekanizması.
• Ergonomik ve yumuşak kavrama yüzeyli el tutamağı.
• Tutamağın kullanılmadığı zamanlarda şase üzerinde park edilebilmesini sağlayan mekanizma.
• Çelik ana şase ve paslanmaz kızak bölümü.
• Zemine temas eden noktalarda plastik veya kauçuk takozlar.
• Elektrostatik toz boya kaplama.
• Ön bölümde kolay taşıma için 2 adet tekerlek.
Kullanım Alanları
Ev tipi spor alanları, personal training stüdyoları, butik ve ticari fitness salonlarında kardiyo, dayanıklılık ve tüm vücut kondisyon antrenmanlarında kullanılabilir. Kürek hareketi; bacak, kalça, sırt, omuz, kol ve merkez bölge kaslarının koordineli çalışmasına yardımcı olur.
Çalıştırdığı Kas Grupları
Başta quadriceps, hamstring, gluteus, latissimus dorsi, trapez, arka omuz, biceps, ön kol ve core kas gruplarına yönelik çok eklemli bir çalışma sunar. Kas katılımı; çekiş tekniğine, direnç seviyesine ve egzersiz temposuna göre değişebilir.
Teknik Özellikler
|
Teknik Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC Nova Blue Air Rower |
|
Direnç Sistemi |
Fanlı volan ile hava direnci |
|
Direnç Seviyesi |
10 manuel seviye |
|
Konsol |
5 inç LCD ekran |
|
Ekran Verileri |
Kalori, kürek sayısı, zaman, mesafe, Watt |
|
Ekran Ayarı |
En az 2 açıda ayarlanabilir |
|
Çekiş Mekanizması |
Zincirli tip |
|
Ayak Dayanağı |
Ayarlanabilir, kemerli |
|
Ana Şase |
Çelik |
|
Kızak Bölümü |
Paslanmaz malzeme |
|
Yüzey Kaplama |
Elektrostatik toz boya |
|
Taşıma Tekerleri |
Ön bölümde 2 adet |
|
Ürün Ölçüsü |
246 × 79 × 106 cm |
|
Ürün Ağırlığı |
28 kg |
|
Taşıma Kapasitesi |
Teknik şartnamede en az 180 kg |
Teknik Şartname
• Direnç, fanlı volan tarafından üretilen hava direnci ile sağlanmalıdır.
• Kurulu ürün boyutları en az 246 × 78,5 × 106 cm olmalıdır.
• Taşıma kapasitesi en az 180 kg olmalıdır.
• Ürün ağırlığı en az 29 kg olmalıdır.
• Ön tambur üzerinde 10 farklı manuel direnç seviyesi bulunmalıdır.
• Ayak dayama bölümü ayarlanabilir ve kemerli olmalıdır.
• Çekiş mekanizması zincirli tip olmalı; el tutamağı rahat kavrama için yumuşak ve ergonomik yapıda olmalıdır.
• El tutamağı için şase üzerinde park mekanizması bulunmalıdır.
• Ana şase çelik, kızak bölümü paslanmaz malzemeden olmalı; koltuk kızak üzerinde akıcı hareket etmelidir.
• Zemine temas eden noktalarda plastik veya kauçuk takoz bulunmalıdır.
• Ürün elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
• Ön kısımda kolay taşıma için 2 adet tekerlek bulunmalıdır.
• LCD ekran kullanıcının rahat görebilmesi için en az 2 açıda ayarlanabilir olmalıdır.
• LCD ekranda kalori, kürek sayısı, zaman, mesafe ve Watt değerleri görüntülenebilmelidir.
Teknik Teyit Notu
Ürün tanıtım bilgisinde ürün ağırlığı 28 kg olarak verilmiştir; teknik şartnamede ise ürün ağırlığının en az 29 kg olması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca ürün ölçüsü tanıtımda 246 × 79 × 106 cm, teknik şartnamede minimum 246 × 78,5 × 106 cm olarak yer almaktadır. Yayın veya ihale dokümanı kullanımından önce bu değerlerin üretim birimi tarafından teyit edilmesi önerilir.
Bakım ve Güvenlik Bilgileri
Kullanım öncesinde zincirli çekiş mekanizması, fanlı volan, kızak, koltuk, ayak dayanakları, kayış ve bağlantı elemanları kontrol edilmelidir. Cihaz düz ve sağlam bir zeminde kullanılmalı; gevşeme, aşınma veya hasar görülmesi hâlinde kullanım durdurulmalıdır. Hareketli parçalar üretici bakım talimatlarına uygun şekilde kontrol edilmeli; metal, plastik ve döşemeli yüzeyler aşındırıcı kimyasal kullanılmadan hafif nemli bir bezle temizlenmelidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.858,74 | 67.858,74 |
| 2 | 35.264,70 | 70.529,40 |
| 3 | 22.619,58 | 67.858,74 |
| 4 | 18.250,07 | 73.000,26 |
| 5 | 14.845,14 | 74.225,70 |
| 6 | 12.576,30 | 75.457,80 |
| 7 | 10.956,65 | 76.696,56 |
| 8 | 9.741,08 | 77.928,66 |
| 9 | 9.069,44 | 81.624,96 |
| 10* | 8.285,71 | 82.857,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.858,74 | 67.858,74 |
| 2 | 35.264,70 | 70.529,40 |
| 3 | 22.619,58 | 67.858,74 |
| 4 | 18.250,07 | 73.000,26 |
| 5 | 14.845,14 | 74.225,70 |
| 6 | 12.576,30 | 75.457,80 |
| 7 | 10.956,65 | 76.696,56 |
| 8 | 9.741,08 | 77.928,66 |
| 9 | 9.069,44 | 81.624,96 |
| 10* | 8.285,71 | 82.857,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.858,74 | 67.858,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.858,74 | 67.858,74 |
| 2 | 35.264,70 | 70.529,40 |
| 3 | 22.619,58 | 67.858,74 |
| 4 | 18.250,07 | 73.000,26 |
| 5 | 14.845,14 | 74.225,70 |
| 6 | 12.576,30 | 75.457,80 |
| 7 | 10.956,65 | 76.696,56 |
| 8 | 9.741,08 | 77.928,66 |
| 9 | 9.069,44 | 81.624,96 |
| 10* | 8.285,71 | 82.857,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.858,74 | 67.858,74 |
| 2 | 35.264,70 | 70.529,40 |
| 3 | 22.619,58 | 67.858,74 |
| 4 | 18.250,07 | 73.000,26 |
| 5 | 14.845,14 | 74.225,70 |
| 6 | 12.576,30 | 75.457,80 |
| 7 | 10.956,65 | 76.696,56 |
| 8 | 9.741,08 | 77.928,66 |
| 9 | 9.069,44 | 81.624,96 |
| 10* | 8.285,71 | 82.857,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.858,74 | 67.858,74 |
| 2 | 35.264,70 | 70.529,40 |
| 3 | 22.619,58 | 67.858,74 |
| 4 | 18.250,07 | 73.000,26 |
| 5 | 14.845,14 | 74.225,70 |
| 6 | 12.576,30 | 75.457,80 |
| 7 | 10.956,65 | 76.696,56 |
| 8 | 9.741,08 | 77.928,66 |
| 9 | 9.069,44 | 81.624,96 |
| 10* | 8.285,71 | 82.857,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.858,74 | 67.858,74 |
| 2 | 35.264,70 | 70.529,40 |
| 3 | 22.619,58 | 67.858,74 |
| 4 | 18.250,07 | 73.000,26 |
| 5 | 14.845,14 | 74.225,70 |
| 6 | 12.576,30 | 75.457,80 |
| 7 | 10.956,65 | 76.696,56 |
| 8 | 9.741,08 | 77.928,66 |
| 9 | 9.069,44 | 81.624,96 |
| 10* | 8.285,71 | 82.857,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.858,74 | 67.858,74 |
| 2 | 35.264,70 | 70.529,40 |
| 3 | 22.619,58 | 67.858,74 |
| 4 | 18.250,07 | 73.000,26 |
| 5 | 14.845,14 | 74.225,70 |
| 6 | 12.576,30 | 75.457,80 |
| 7 | 10.956,65 | 76.696,56 |
| 8 | 9.741,08 | 77.928,66 |
| 9 | 9.069,44 | 81.624,96 |
| 10* | 8.285,71 | 82.857,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66.600,00 | 66.600,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun