PASİFİK NOVA BLUE AIR ROWER ile kardiyonuzu, gücünüzü ve dayanıklılığınızı geliştirin.
Her antrenmanın yoğunluğunu ayarlamanıza ve pürüzsüz kürek çekme deneyimi ve doğal bir his sunmanıza olanak tanıyan 10 seviyeli hava direncine sahiptir.
5 inç LCD ekranda egzersiz sonuçlarınızı kontrol edin ve hedefe daha hızlı ulaşın.
Büyük, yastıklı bir koltuk ve ayarlanabilir ayak dayanaklarıyla konforlu bir şekilde antrenman yapın.
En zorlu kullanıcılar İçin ekstra güçlü, sabit çelik çerçeve ve paslanmaz alüminyum ray yapısı.
Ürün ölçüsü:246x79x106cm.
Ürün ağırlığı:28kg.
TEKNİK ŞARTNAME
KÜREK MAKİNESİ
Direnç, fanlı volan tarafından üretilen hava direnci ile sağlanmalıdır.
Ürün kurulu boyutları en az 246x78,5x106 cm olmalıdır. Ürün taşıma kapasitesi en az 180 kg olmalıdır.
Ürün ağırlığı en az 29 kg olmalıdır.
Ürün ön tamburu üzerinde 10 farklı manuel seviye direnç ayarı olmalıdır.
Ürün ayak dayama kısmı ayarlanabilir kemerli olmalıdır.
Ürün zincirli tip çeki mekanizmasına sahip olmalı ve el tutamaçları kullanıcının rahat kavraması için yumuşak malzemeden ve ergonomik yapıda olmalıdır.
Ürünün kullanılmadığı durumlarda el tutamaçları için şase üzerinde park mekanizması bulunmalıdır.
Ürünün ana şasesi çelik malzemeden, kızak kısmı paslanmaz malzemeden olmalı ve koltuk kızak üzerinde kusursuz şekilde hareket etmelidir.
Ürünün yerle temas eden noktalarında plastik veya kauçuk takoz bulunmalıdır.
Ürün elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
Ürünün ön kısmında kolay taşıma için 2 adet tekerlek bulunmalıdır.Ürün LCD ekranlı olmalıdır. Ekran kullanıcının rahat görebilmesi için en az 2 açıda ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
Ürün LCD ekranı üzerinden Kalori, Çekilen Kürek Sayısı, Zaman, Mesafe, Watt değerleri görülebilir olmalıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,00 | 1,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun