PACIFIC NOVA 055 VERTICAL CLIMBER
Tüm Vücut Kardiyo ve Dikey Tırmanış Antrenman Sistemi
Ürün Tanıtımı
PACIFIC Nova 055 Vertical Climber; üst ve alt vücut hareketlerini doğal bir dikey tırmanış düzeninde birleştirerek tüm vücuda yönelik kardiyo ve kondisyon antrenmanları sunmak üzere tasarlanmış bir fitness cihazıdır. Dikey çalışma yapısı; adım atma ve tırmanış benzeri ritmik hareketlerle kardiyovasküler dayanıklılığı desteklerken üst ve alt vücut kas gruplarının aynı egzersiz içinde aktif olarak kullanılmasına olanak tanır.
Cihaz, akıcı ve düşük darbeli çalışma karakteriyle farklı kondisyon seviyelerindeki kullanıcıların kontrollü antrenman yapmasına yardımcı olur. Manyetik direnç sistemi, 20 kademeli ayar imkânı sunar; kullanıcı tarafından sağlanan ürün bilgisinde direnç seviyelerinin 5 kg artışlarla ilerlediği belirtilmiştir. Bu yapı, antrenman yoğunluğunun kademeli biçimde düzenlenmesine imkân tanır.
Dayanıklı ve hassas mühendislik odaklı gövde yapısı; düzenli ve yoğun kullanımlarda stabiliteyi desteklemeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Kompakt dikey hareket geometrisi sayesinde kardiyo, kondisyon ve fonksiyonel tüm vücut çalışmalarını tek cihaz üzerinde bir araya getirir.
Öne Çıkan Özellikler
Kullanım Alanları
Profesyonel spor salonları, performans ve personal training stüdyoları, kurumsal fitness alanları ve uygun kişisel antrenman alanlarında kardiyo, kondisyon ve tüm vücut odaklı egzersizler için kullanılabilir. Dikey tırmanış yapısı; düşük darbeli ritmik antrenman, interval çalışma ve kondisyon geliştirme programlarına uyarlanabilir.
Çalıştırılan Kas Grupları
Dikey tırmanış hareketi sırasında alt vücutta quadriceps, hamstring, kalça ve baldır kasları; üst vücutta omuz, kol, sırt ve göğüs çevresindeki kas grupları çalışmaya katılabilir. Merkez bölge kasları ise gövde stabilizasyonuna destek olur. Kas katılımı; direnç seviyesi, tempo, tutuş ve uygulama tekniğine göre değişebilir.
Teknik Özellikler
|
Teknik Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC Nova 055 Vertical Climber |
|
Ürün Türü |
Dikey tırmanış / tüm vücut kardiyo cihazı |
|
Direnç Sistemi |
Manyetik direnç |
|
Direnç Kademesi |
20 kademe |
|
Direnç Artışı |
5 kg artış bilgisi verilmiştir |
|
Ürün Ölçüleri |
139 × 105 × 250 cm |
|
Ürün Ağırlığı |
110 kg |
|
Taşıma Kapasitesi |
150 kg |
|
Antrenman Yapısı |
Üst ve alt vücut eş zamanlı dikey tırmanış hareketi |
|
Kullanım Tipi |
Kardiyo, kondisyon ve tüm vücut antrenmanı |
Bakım ve Güvenlik Bilgileri
Cihaz düz, sağlam ve kaymayan bir zeminde kullanılmalıdır. Kullanım öncesinde hareketli bağlantılar, tutma alanları, direnç mekanizması ve sabitleme noktaları kontrol edilmelidir. 150 kg taşıma kapasitesi aşılmamalı; direnç seviyesi kullanıcının kondisyonuna uygun biçimde seçilmeli ve hareketler kontrollü uygulanmalıdır. Gevşeme, anormal ses, deformasyon veya hasar görülmesi hâlinde kullanım durdurulmalı ve teknik kontrol yapılmalıdır. Metal ve temas yüzeyleri aşındırıcı kimyasal kullanılmadan hafif nemli bir bezle temizlenmelidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 118.599,96 | 118.599,96 |
| 2 | 61.633,80 | 123.267,60 |
| 3 | 41.535,40 | 124.606,20 |
| 4 | 31.896,51 | 127.586,04 |
| 5 | 25.945,56 | 129.727,80 |
| 6 | 21.980,20 | 131.881,20 |
| 7 | 19.149,46 | 134.046,24 |
| 8 | 17.024,96 | 136.199,64 |
| 9 | 15.851,09 | 142.659,84 |
| 10* | 14.481,32 | 144.813,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 118.599,96 | 118.599,96 |
| 2 | 61.633,80 | 123.267,60 |
| 3 | 41.807,00 | 125.421,00 |
| 4 | 31.896,51 | 127.586,04 |
| 5 | 25.945,56 | 129.727,80 |
| 6 | 21.980,20 | 131.881,20 |
| 7 | 19.149,46 | 134.046,24 |
| 8 | 17.024,96 | 136.199,64 |
| 9 | 15.851,09 | 142.659,84 |
| 10* | 14.481,32 | 144.813,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 118.599,96 | 118.599,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 118.599,96 | 118.599,96 |
| 2 | 61.633,80 | 123.267,60 |
| 3 | 41.807,00 | 125.421,00 |
| 4 | 31.896,51 | 127.586,04 |
| 5 | 25.945,56 | 129.727,80 |
| 6 | 21.980,20 | 131.881,20 |
| 7 | 19.149,46 | 134.046,24 |
| 8 | 17.024,96 | 136.199,64 |
| 9 | 15.851,09 | 142.659,84 |
| 10* | 14.481,32 | 144.813,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 118.599,96 | 118.599,96 |
| 2 | 61.633,80 | 123.267,60 |
| 3 | 41.807,00 | 125.421,00 |
| 4 | 31.896,51 | 127.586,04 |
| 5 | 25.945,56 | 129.727,80 |
| 6 | 21.980,20 | 131.881,20 |
| 7 | 19.149,46 | 134.046,24 |
| 8 | 17.024,96 | 136.199,64 |
| 9 | 15.851,09 | 142.659,84 |
| 10* | 14.481,32 | 144.813,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 118.599,96 | 118.599,96 |
| 2 | 61.633,80 | 123.267,60 |
| 3 | 41.807,00 | 125.421,00 |
| 4 | 31.896,51 | 127.586,04 |
| 5 | 25.945,56 | 129.727,80 |
| 6 | 21.980,20 | 131.881,20 |
| 7 | 19.149,46 | 134.046,24 |
| 8 | 17.024,96 | 136.199,64 |
| 9 | 15.851,09 | 142.659,84 |
| 10* | 14.481,32 | 144.813,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 118.599,96 | 118.599,96 |
| 2 | 61.633,80 | 123.267,60 |
| 3 | 41.807,00 | 125.421,00 |
| 4 | 31.896,51 | 127.586,04 |
| 5 | 25.945,56 | 129.727,80 |
| 6 | 21.980,20 | 131.881,20 |
| 7 | 19.149,46 | 134.046,24 |
| 8 | 17.024,96 | 136.199,64 |
| 9 | 15.851,09 | 142.659,84 |
| 10* | 14.481,32 | 144.813,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 118.599,96 | 118.599,96 |
| 2 | 61.633,80 | 123.267,60 |
| 3 | 41.807,00 | 125.421,00 |
| 4 | 31.896,51 | 127.586,04 |
| 5 | 25.945,56 | 129.727,80 |
| 6 | 21.980,20 | 131.881,20 |
| 7 | 19.149,46 | 134.046,24 |
| 8 | 17.024,96 | 136.199,64 |
| 9 | 15.851,09 | 142.659,84 |
| 10* | 14.481,32 | 144.813,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 116.400,00 | 116.400,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun