PASİFİK NOVA

PASİFİK NOVA J22 STEPPER

  • PASİFİK NOVA J22 STEPPER
  • VAR
102.400,00
  • PASİFİK NOVA J22 STEPPER, kalori yakmak, alt beden bölgesini güçlendirmek ve kardiyovasküler kapasiteyi arttırmak için etkili bir yol arayan kullanıcılara rutinin dışında zorlayıcı bir egzersiz olanağı sunar. 

  • Bacak ve gluteus kaslarını sıkılaştırmak ve denge ve koordinasyonu geliştirmeye yardımcı olmak için idealdir.

  • Kullanıcıları 24 farklı direnç seviyelerinde yumuşak, düzenli ve ritmik hareketler ile egzersizlerini gerçekleştirebilir.

  • Smooth Motion kayış iletim sistemi sessiz çalışma ve hareket akışkanlığı sağlar.

  • Yeni ergonomik pedallar ekstra konfor ve güvenlik sağlar.

  • Destek kavrama kollarının konumu, egzersiz boyunca doğru egzersiz duruşunu sağlar.

  • Ürün ölçüleri:166x88x178cm.

  • Ürün ağırlığı:116kg.

  • Taşıma kapasitesi:150kg.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.335,36 104.335,36
2 54.220,80 108.441,60
3 36.778,67 110.336,00
4 28.060,16 112.240,64
5 22.824,96 114.124,80
6 19.336,53 116.019,20
7 16.846,26 117.923,84
8 14.977,28 119.818,24
9 13.944,60 125.501,44
10* 12.739,58 127.395,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.335,36 104.335,36
2 54.220,80 108.441,60
3 36.778,67 110.336,00
4 28.060,16 112.240,64
5 22.824,96 114.124,80
6 19.336,53 116.019,20
7 16.846,26 117.923,84
8 14.977,28 119.818,24
9 13.944,60 125.501,44
10* 12.739,58 127.395,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.335,36 104.335,36
2 54.220,80 108.441,60
3 36.778,67 110.336,00
4 28.060,16 112.240,64
5 22.824,96 114.124,80
6 19.336,53 116.019,20
7 16.846,26 117.923,84
8 14.977,28 119.818,24
9 13.944,60 125.501,44
10* 12.739,58 127.395,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.335,36 104.335,36
2 54.220,80 108.441,60
3 36.778,67 110.336,00
4 28.060,16 112.240,64
5 22.824,96 114.124,80
6 19.336,53 116.019,20
7 16.846,26 117.923,84
8 14.977,28 119.818,24
9 13.944,60 125.501,44
10* 12.739,58 127.395,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.335,36 104.335,36
2 54.220,80 108.441,60
3 36.778,67 110.336,00
4 28.060,16 112.240,64
5 22.824,96 114.124,80
6 19.336,53 116.019,20
7 16.846,26 117.923,84
8 14.977,28 119.818,24
9 13.944,60 125.501,44
10* 12.739,58 127.395,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.335,36 104.335,36
2 54.220,80 108.441,60
3 36.778,67 110.336,00
4 28.060,16 112.240,64
5 22.824,96 114.124,80
6 19.336,53 116.019,20
7 16.846,26 117.923,84
8 14.977,28 119.818,24
9 13.944,60 125.501,44
10* 12.739,58 127.395,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.335,36 104.335,36
2 54.220,80 108.441,60
3 36.778,67 110.336,00
4 28.060,16 112.240,64
5 22.824,96 114.124,80
6 19.336,53 116.019,20
7 16.846,26 117.923,84
8 14.977,28 119.818,24
9 13.944,60 125.501,44
10* 12.739,58 127.395,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.335,36 104.335,36
2 54.220,80 108.441,60
3 36.778,67 110.336,00
4 28.060,16 112.240,64
5 22.824,96 114.124,80
6 19.336,53 116.019,20
7 16.846,26 117.923,84
8 14.977,28 119.818,24
9 13.944,60 125.501,44
10* 12.739,58 127.395,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 102.400,00 102.400,00

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı