PASİFİK NOVA 4004 STAIR CLIMBER, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tasarımıyla güçlü ve tüm vücuda yönelik etkili bir kardiyo antrenmanını kullanıcılarına sunar.
Sessiz zincir tahrik sistemi, dayanıklı ve paslanmaz pedalları ve yumuşak adım geçişleriyle olağanüstü sessiz ve güvenilir bir antrenman sağlar.
Dayanıklı PVC pedallar mükemmel tutuş ve uzun süreli korozyon direnci sağlayarak paslanma endişelerini ortadan kaldırır.
Kavrama kollarının üst kısmındaki yerleşik hız ayar düğmeleri, kullanıcıların antrenman sırasında yoğunluğu kolayca ince ayar yapmalarını sağlayarak direnç değişikliklerini sorunsuz ve sezgisel hale getirir.
Tüm kullanım noklataları için ideal olanNova A 4004 Stair Climber, alt vücudu güçlendirir, kardiyovasküler dayanıklılığı artırır ve her seviyedeki kullanıcı için verimli ve düşük etkili bir antrenman deneyimi sunar.
Gelişmiş zincir sistemi, güçten ödün vermeden gürültüye duyarlı ortamlar için ideal olan sessiz çalışma sağlar.
Ürün ölçüsü:149x74x187cm.
Ürün ağırlığı:220kg.
Kullanım tavan yüksekliği:3m.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,00 | 1,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun