PASİFİK BARBELL SET
SET İÇERİĞİ
10 KG 15 KG 20 KG 25 KG 30 KG Z BARBEL BARI
10 KG 15 KG 20 KG 25 KG 30 KG DÜZ BARBEL BARI
10 ADET KAPASİTELİ BARBELL STANDI
EKİPMANLAR SIFIR VE KENDİ İMALATIMIZDIR.
2 YIL GARANTİLİ OLUP BİRE BİR DEĞİŞİM YAPILMAKTADIR.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.250,00 | 17.250,00 |
2 | 8.625,00 | 17.250,00 |
3 | 5.750,00 | 17.250,00 |
4 | 4.312,50 | 17.250,00 |
5 | 3.450,00 | 17.250,00 |
6 | 3.084,88 | 18.509,25 |
7 | 2.666,11 | 18.662,78 |
8 | 2.352,04 | 18.816,30 |
9 | 2.107,57 | 18.968,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.250,00 | 17.250,00 |
2 | 8.625,00 | 17.250,00 |
3 | 5.750,00 | 17.250,00 |
4 | 4.312,50 | 17.250,00 |
5 | 3.450,00 | 17.250,00 |
6 | 3.084,88 | 18.509,25 |
7 | 2.666,11 | 18.662,78 |
8 | 2.352,04 | 18.816,30 |
9 | 2.107,57 | 18.968,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.250,00 | 17.250,00 |
2 | 8.625,00 | 17.250,00 |
3 | 5.750,00 | 17.250,00 |
4 | 4.312,50 | 17.250,00 |
5 | 3.450,00 | 17.250,00 |
6 | 3.084,88 | 18.509,25 |
7 | 2.666,11 | 18.662,78 |
8 | 2.352,04 | 18.816,30 |
9 | 2.107,57 | 18.968,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.250,00 | 17.250,00 |
2 | 8.625,00 | 17.250,00 |
3 | 5.750,00 | 17.250,00 |
4 | 4.312,50 | 17.250,00 |
5 | 3.450,00 | 17.250,00 |
6 | 3.084,88 | 18.509,25 |
7 | 2.666,11 | 18.662,78 |
8 | 2.352,04 | 18.816,30 |
9 | 2.107,57 | 18.968,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.250,00 | 17.250,00 |
2 | 8.625,00 | 17.250,00 |
3 | 5.750,00 | 17.250,00 |
4 | 4.312,50 | 17.250,00 |
5 | 3.450,00 | 17.250,00 |
6 | 3.084,88 | 18.509,25 |
7 | 2.666,11 | 18.662,78 |
8 | 2.352,04 | 18.816,30 |
9 | 2.107,57 | 18.968,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.250,00 | 17.250,00 |
2 | 8.625,00 | 17.250,00 |
3 | 5.750,00 | 17.250,00 |
4 | 4.312,50 | 17.250,00 |
5 | 3.450,00 | 17.250,00 |
6 | 3.084,88 | 18.509,25 |
7 | 2.666,11 | 18.662,78 |
8 | 2.352,04 | 18.816,30 |
9 | 2.107,57 | 18.968,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.250,00 | 17.250,00 |
2 | 8.711,25 | 17.422,50 |
3 | 5.807,50 | 17.422,50 |
4 | 4.355,63 | 17.422,50 |
5 | 3.484,50 | 17.422,50 |
6 | 3.084,88 | 18.509,25 |
7 | 2.666,11 | 18.662,78 |
8 | 2.352,04 | 18.816,30 |
9 | 2.107,57 | 18.968,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.250,00 | 17.250,00 |
2 | 8.625,00 | 17.250,00 |
3 | 5.750,00 | 17.250,00 |
4 | 4.312,50 | 17.250,00 |
5 | 3.450,00 | 17.250,00 |
6 | 3.084,88 | 18.509,25 |
7 | 2.666,11 | 18.662,78 |
8 | 2.352,04 | 18.816,30 |
9 | 2.089,17 | 18.802,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun