PACIFIC KROM KAPLAMA DUMBBELL SET RACK 1-10 KG
10 Çift Krom Dambıl ve Dikey Stand Seti
Ürün Tanıtımı
PACIFIC Krom Kaplama Dumbbell Set Rack 1-10 KG; 1 kg’dan 10 kg’a kadar 1 kg artışlarla toplam 10 çift dambıl ve bu dambılların düzenli biçimde saklanmasına yardımcı olan dikey tasarımlı standdan oluşan kompakt bir serbest ağırlık setidir. Parlak krom kaplaması, fitness alanlarına düzenli ve profesyonel bir görünüm kazandırırken farklı kuvvet ve kondisyon egzersizleri için çok yönlü kullanım sunar.
Yüksek kaliteli krom yapısı, yoğun antrenman koşullarında dayanıklılık ve korozyona karşı direnç sağlamaya yardımcı olur. Ergonomik tutuş yapısı, dambıl egzersizlerinde daha kontrollü ve rahat kavrama sunarak antrenman verimliliğini destekler.
Sete dahil dikey dambıl standı, ekipmanların düzenli biçimde saklanmasını sağlarken az yer kaplayan tasarımıyla spor salonları, stüdyolar ve kişisel antrenman alanlarında alan verimliliğine katkı sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
Kullanım Alanları
Kuvvet, kas gelişimi, kondisyon ve genel fitness çalışmalarında kullanılabilir. Dambıllar; press, row, curl, lateral raise, lunge, squat ve benzeri çok sayıda serbest ağırlık egzersizine uygundur. Dikey stand yapısı, dambılların antrenman alanında düzenli ve erişilebilir biçimde konumlandırılmasına yardımcı olur.
Teknik Özellikler
|
Teknik Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC Krom Kaplama Dumbbell Set Rack 1-10 KG |
|
Set İçeriği |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 kg dambıllar |
|
Adet |
10 çift / 20 adet dambıl |
|
Ağırlık Artışı |
1 kg |
|
Toplam Dambıl Ağırlığı |
110 kg |
|
Kaplama |
Krom kaplama |
|
Stand |
Dikey tasarımlı dambıl standı dahil |
|
Ürün Ölçüsü |
57 x 79 x 143 cm |
Set İçeriği
Set, her ağırlıktan bir çift olmak üzere 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg ve 10 kg dambıllardan oluşur. Toplam 20 adet dambıl ve dikey dambıl standı set içeriğine dahildir.
Bakım ve Güvenlik Bilgileri
Kullanım öncesinde dambılların tutuş yüzeyleri, kaplama durumu ve standın dengesi kontrol edilmelidir. Dambıllar stand üzerine ağırlık dağılımı dengeli olacak şekilde yerleştirilmeli; ekipmanlar kontrolsüz biçimde bırakılmamalı veya yüksekten düşürülmemelidir. Krom yüzeyler aşındırıcı veya çözücü kimyasallar kullanılmadan hafif nemli bir bezle temizlenmeli ve temizlik sonrasında kuru tutulmalıdır. Egzersizler kullanıcının kondisyon seviyesine uygun ağırlıklarla ve kontrollü teknikle uygulanmalıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 70.304,10 | 70.304,10 |
| 2 | 36.535,50 | 73.071,00 |
| 3 | 23.000,00 | 69.000,00 |
| 4 | 18.907,73 | 75.630,90 |
| 5 | 15.380,10 | 76.900,50 |
| 6 | 13.029,50 | 78.177,00 |
| 7 | 11.351,49 | 79.460,40 |
| 8 | 10.092,11 | 80.736,90 |
| 9 | 9.396,27 | 84.566,40 |
| 10* | 8.584,29 | 85.842,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 70.304,10 | 70.304,10 |
| 2 | 36.535,50 | 73.071,00 |
| 3 | 23.000,00 | 69.000,00 |
| 4 | 18.907,73 | 75.630,90 |
| 5 | 15.380,10 | 76.900,50 |
| 6 | 13.029,50 | 78.177,00 |
| 7 | 11.351,49 | 79.460,40 |
| 8 | 10.092,11 | 80.736,90 |
| 9 | 9.396,27 | 84.566,40 |
| 10* | 8.584,29 | 85.842,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 70.304,10 | 70.304,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 70.304,10 | 70.304,10 |
| 2 | 36.535,50 | 73.071,00 |
| 3 | 23.000,00 | 69.000,00 |
| 4 | 18.907,73 | 75.630,90 |
| 5 | 15.380,10 | 76.900,50 |
| 6 | 13.029,50 | 78.177,00 |
| 7 | 11.351,49 | 79.460,40 |
| 8 | 10.092,11 | 80.736,90 |
| 9 | 9.396,27 | 84.566,40 |
| 10* | 8.584,29 | 85.842,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 70.304,10 | 70.304,10 |
| 2 | 36.535,50 | 73.071,00 |
| 3 | 23.000,00 | 69.000,00 |
| 4 | 18.907,73 | 75.630,90 |
| 5 | 15.380,10 | 76.900,50 |
| 6 | 13.029,50 | 78.177,00 |
| 7 | 11.351,49 | 79.460,40 |
| 8 | 10.092,11 | 80.736,90 |
| 9 | 9.396,27 | 84.566,40 |
| 10* | 8.584,29 | 85.842,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 70.304,10 | 70.304,10 |
| 2 | 36.535,50 | 73.071,00 |
| 3 | 23.000,00 | 69.000,00 |
| 4 | 18.907,73 | 75.630,90 |
| 5 | 15.380,10 | 76.900,50 |
| 6 | 13.029,50 | 78.177,00 |
| 7 | 11.351,49 | 79.460,40 |
| 8 | 10.092,11 | 80.736,90 |
| 9 | 9.396,27 | 84.566,40 |
| 10* | 8.584,29 | 85.842,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 70.304,10 | 70.304,10 |
| 2 | 36.535,50 | 73.071,00 |
| 3 | 23.000,00 | 69.000,00 |
| 4 | 18.907,73 | 75.630,90 |
| 5 | 15.380,10 | 76.900,50 |
| 6 | 13.029,50 | 78.177,00 |
| 7 | 11.351,49 | 79.460,40 |
| 8 | 10.092,11 | 80.736,90 |
| 9 | 9.396,27 | 84.566,40 |
| 10* | 8.584,29 | 85.842,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 70.304,10 | 70.304,10 |
| 2 | 36.535,50 | 73.071,00 |
| 3 | 23.000,00 | 69.000,00 |
| 4 | 18.907,73 | 75.630,90 |
| 5 | 15.380,10 | 76.900,50 |
| 6 | 13.029,50 | 78.177,00 |
| 7 | 11.351,49 | 79.460,40 |
| 8 | 10.092,11 | 80.736,90 |
| 9 | 9.396,27 | 84.566,40 |
| 10* | 8.584,29 | 85.842,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 69.000,00 | 69.000,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun