Koltuk kısmı alüminyum profil ÜSTÜNDE hareket etmektedir. Buda kullanıcıya kesintisiz bir egzersiz imkanı sağlamaktadır.
Hareketli aksamda kullanılan 8 adet tekerlek silikon olup, kullanıcıya sessiz ve pürüzsüz bir çalışma imkanı sunmaktadır.
Üründe kullanılan Cem Kilit ve Makaralar, RONSTAN markadır.
Makara tutacakları ve Cem Kilit köprüleri, Paslanmaz Kromdur.
Footbar hareketli olup, farklı kademelerde ayarlanarak kullanıcıya geniş bir hareket imkanı sağlamaktadır.
Döşemede kullanılan sünger 3 Cm kalınlığında yüksek yoğunlukta Bondex tir.
İsteğe bağlı olarak, döşeme renk seçenekleri mevcuttur.
Direnç yayları 3 farklı kademede ayarlanabilmektedir.
Boy: 2,46 cm En: 72 cm
ÜRÜN 3 YIL GARANTİLİDİR.
İYİ BİR REFORMER NASIL OLMALI .
* Ahşap kısımlar fırınlanmış ölü ağaç dediğimiz ham ağaçtan olmalıdır . mdf yada suntadan yapılan modelleri kesinlikle tercih etmeyiniz. sadece ağaç farkı fiyatta% 30 etki eder.
* Hareketli kısımda kullanılan tekerlekler silikon bazlı her tekerlek için 2 adet kendinden yağlı rulman yapısına sahip olmalı , bu önemli bir konu hareket esnasında sesin olmaması ve pürüzsüz bir çalışma için gerekli .
* makara ve cem kilitler iyi bir marka olmalıdır dünya çapında bilinen en iyi markalar ronstan ve harken dir . bu marka cem kilit ve makaralar kesinlikle problem çıkarmaz. bu makara ve cem kilitler piasada satılan taklitlerinden 5 kat daha pahallıdır.
* footbar ve yay mekanizmasının kademeli olması size en uygun çalışma açısını ve direnç seviyesini bulmanızı sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.770,50 | 23.770,50 |
2 | 11.985,04 | 23.970,08 |
3 | 7.475,00 | 22.425,00 |
4 | 6.197,15 | 24.788,60 |
5 | 5.040,24 | 25.201,22 |
6 | 4.268,23 | 25.609,35 |
7 | 3.716,78 | 26.017,49 |
8 | 3.303,48 | 26.427,86 |
9 | 2.982,28 | 26.840,48 |
10* | 2.724,64 | 27.246,38 |
11* | 2.514,25 | 27.656,75 |
12* | 2.338,93 | 28.067,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.770,50 | 23.770,50 |
2 | 11.985,04 | 23.970,08 |
3 | 7.475,00 | 22.425,00 |
4 | 6.197,15 | 24.788,60 |
5 | 5.040,24 | 25.201,22 |
6 | 4.268,23 | 25.609,35 |
7 | 3.716,78 | 26.017,49 |
8 | 3.303,48 | 26.427,86 |
9 | 2.982,28 | 26.840,48 |
10* | 2.724,64 | 27.246,38 |
11* | 2.514,25 | 27.656,75 |
12* | 2.338,93 | 28.067,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.770,50 | 23.770,50 |
2 | 11.985,04 | 23.970,08 |
3 | 7.475,00 | 22.425,00 |
4 | 6.197,15 | 24.788,60 |
5 | 5.040,24 | 25.201,22 |
6 | 4.268,23 | 25.609,35 |
7 | 3.716,78 | 26.017,49 |
8 | 3.303,48 | 26.427,86 |
9 | 2.982,28 | 26.840,48 |
10* | 2.724,64 | 27.246,38 |
11* | 2.514,25 | 27.656,75 |
12* | 2.338,93 | 28.067,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.770,50 | 23.770,50 |
2 | 11.985,04 | 23.970,08 |
3 | 7.475,00 | 22.425,00 |
4 | 6.197,15 | 24.788,60 |
5 | 5.040,24 | 25.201,22 |
6 | 4.268,23 | 25.609,35 |
7 | 3.716,78 | 26.017,49 |
8 | 3.303,48 | 26.427,86 |
9 | 2.982,28 | 26.840,48 |
10* | 2.724,64 | 27.246,38 |
11* | 2.514,25 | 27.656,75 |
12* | 2.338,93 | 28.067,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.770,50 | 23.770,50 |
2 | 11.985,04 | 23.970,08 |
3 | 7.475,00 | 22.425,00 |
4 | 6.197,15 | 24.788,60 |
5 | 5.040,24 | 25.201,22 |
6 | 4.268,23 | 25.609,35 |
7 | 3.716,78 | 26.017,49 |
8 | 3.303,48 | 26.427,86 |
9 | 2.982,28 | 26.840,48 |
10* | 2.724,64 | 27.246,38 |
11* | 2.514,25 | 27.656,75 |
12* | 2.338,93 | 28.067,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.770,50 | 23.770,50 |
2 | 11.985,04 | 23.970,08 |
3 | 7.475,00 | 22.425,00 |
4 | 6.197,15 | 24.788,60 |
5 | 5.040,24 | 25.201,22 |
6 | 4.268,23 | 25.609,35 |
7 | 3.716,78 | 26.017,49 |
8 | 3.303,48 | 26.427,86 |
9 | 2.982,28 | 26.840,48 |
10* | 2.724,64 | 27.246,38 |
11* | 2.514,25 | 27.656,75 |
12* | 2.338,93 | 28.067,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.770,50 | 23.770,50 |
2 | 11.985,04 | 23.970,08 |
3 | 7.475,00 | 22.425,00 |
4 | 6.197,15 | 24.788,60 |
5 | 5.040,24 | 25.201,22 |
6 | 4.268,23 | 25.609,35 |
7 | 3.716,78 | 26.017,49 |
8 | 3.303,48 | 26.427,86 |
9 | 2.982,28 | 26.840,48 |
10* | 2.724,64 | 27.246,38 |
11* | 2.514,25 | 27.656,75 |
12* | 2.338,93 | 28.067,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.770,50 | 23.770,50 |
2 | 11.985,04 | 23.970,08 |
3 | 7.475,00 | 22.425,00 |
4 | 6.197,15 | 24.788,60 |
5 | 5.040,24 | 25.201,22 |
6 | 4.268,23 | 25.609,35 |
7 | 3.716,78 | 26.017,49 |
8 | 3.303,48 | 26.427,86 |
9 | 2.982,28 | 26.840,48 |
10* | 2.724,64 | 27.246,38 |
11* | 2.514,25 | 27.656,75 |
12* | 2.338,93 | 28.067,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun