PACIFIC FITNESS COMBO CHAIR
Ayarlanabilir Pilates Güçlendirme ve Esnetme Ünitesi
PACIFIC FITNESS Combo Chair; geleneksel egzersiz teknikleriyle çalıştırılması zor kas gruplarını güçlendirmek, germek ve esnetmek için tasarlanmış profesyonel bir pilates ünitesidir. Dengeli gövde yapısı, ayarlanabilir yay direnci ve farklı çalışma modlarıyla kontrollü bir egzersiz deneyimi sunar.
Tekli veya çiftli kullanılabilen pedal sistemi; alt ve üst vücut egzersizleri, denge çalışmaları ve merkez bölge kuvvetlendirme hareketleri için geniş bir uygulama alanı sağlar.
Pilates stüdyoları, ticari fitness salonları, butik spor salonları, fizyoterapi ve egzersiz merkezleri ile profesyonel veya bireysel pilates alanlarında kullanılabilir.
|
Teknik Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC FITNESS Combo Chair |
|
Ürün Türü |
Ayarlanabilir Pilates Combo Chair |
|
Gövde Malzemesi |
Alman menşeli yüksek yoğunluklu kayın ağacı |
|
Pedal Sistemi |
Tekli veya çiftli kullanılabilen kaymaz pedal |
|
Yay Sistemi |
Gerilim seviyesi ayarlanabilir pedal yayları |
|
Kol Sistemi |
Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik kollar |
|
Çalışma Modları |
Alçak ve yüksek kullanım modu |
|
Taşıma Sistemi |
Tekerlekli ürün yapısı |
|
Koltuk Minderi |
Çıkarılabilir minder |
|
Ürün Ölçüleri |
118 / 128 / 138 × 62 × 76 cm |
|
Ürün Ağırlığı |
34,5 kg |
Ürün düz, sağlam ve kaymayan bir zeminde kullanılmalıdır. Egzersiz öncesinde pedal, yaylar, kol ayarları, bağlantı noktaları, minder ve tekerlekler kontrol edilmelidir. Gevşeme, aşınma veya hasar görülmesi hâlinde kullanım durdurulmalıdır. Ahşap, metal ve döşemeli yüzeyler, aşındırıcı veya çözücü kimyasallar kullanılmadan hafif nemli bir bezle temizlenmelidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.302,40 | 16.302,40 |
| 2 | 8.472,00 | 16.944,00 |
| 3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
| 4 | 4.384,40 | 17.537,60 |
| 5 | 3.566,40 | 17.832,00 |
| 6 | 3.021,33 | 18.128,00 |
| 7 | 2.632,23 | 18.425,60 |
| 8 | 2.340,20 | 18.721,60 |
| 9 | 2.178,84 | 19.609,60 |
| 10* | 1.990,56 | 19.905,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.302,40 | 16.302,40 |
| 2 | 8.472,00 | 16.944,00 |
| 3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
| 4 | 4.384,40 | 17.537,60 |
| 5 | 3.566,40 | 17.832,00 |
| 6 | 3.021,33 | 18.128,00 |
| 7 | 2.632,23 | 18.425,60 |
| 8 | 2.340,20 | 18.721,60 |
| 9 | 2.178,84 | 19.609,60 |
| 10* | 1.990,56 | 19.905,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.302,40 | 16.302,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.302,40 | 16.302,40 |
| 2 | 8.472,00 | 16.944,00 |
| 3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
| 4 | 4.384,40 | 17.537,60 |
| 5 | 3.566,40 | 17.832,00 |
| 6 | 3.021,33 | 18.128,00 |
| 7 | 2.632,23 | 18.425,60 |
| 8 | 2.340,20 | 18.721,60 |
| 9 | 2.178,84 | 19.609,60 |
| 10* | 1.990,56 | 19.905,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.302,40 | 16.302,40 |
| 2 | 8.472,00 | 16.944,00 |
| 3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
| 4 | 4.384,40 | 17.537,60 |
| 5 | 3.566,40 | 17.832,00 |
| 6 | 3.021,33 | 18.128,00 |
| 7 | 2.632,23 | 18.425,60 |
| 8 | 2.340,20 | 18.721,60 |
| 9 | 2.178,84 | 19.609,60 |
| 10* | 1.990,56 | 19.905,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.302,40 | 16.302,40 |
| 2 | 8.472,00 | 16.944,00 |
| 3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
| 4 | 4.384,40 | 17.537,60 |
| 5 | 3.566,40 | 17.832,00 |
| 6 | 3.021,33 | 18.128,00 |
| 7 | 2.632,23 | 18.425,60 |
| 8 | 2.340,20 | 18.721,60 |
| 9 | 2.178,84 | 19.609,60 |
| 10* | 1.990,56 | 19.905,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.302,40 | 16.302,40 |
| 2 | 8.472,00 | 16.944,00 |
| 3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
| 4 | 4.384,40 | 17.537,60 |
| 5 | 3.566,40 | 17.832,00 |
| 6 | 3.021,33 | 18.128,00 |
| 7 | 2.632,23 | 18.425,60 |
| 8 | 2.340,20 | 18.721,60 |
| 9 | 2.178,84 | 19.609,60 |
| 10* | 1.990,56 | 19.905,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.302,40 | 16.302,40 |
| 2 | 8.472,00 | 16.944,00 |
| 3 | 5.333,33 | 16.000,00 |
| 4 | 4.384,40 | 17.537,60 |
| 5 | 3.566,40 | 17.832,00 |
| 6 | 3.021,33 | 18.128,00 |
| 7 | 2.632,23 | 18.425,60 |
| 8 | 2.340,20 | 18.721,60 |
| 9 | 2.178,84 | 19.609,60 |
| 10* | 1.990,56 | 19.905,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun