PASİFİC 6015 FID BENCH PRESS
En : 126.8 cm.
Boy : 174 cm.
Yükseklik : 121.5 cm.
Cihaz Ağırlığı : 60 kg
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.318,50 | 7.318,50 |
2 | 3.741,15 | 7.482,30 |
3 | 2.536,80 | 7.610,40 |
4 | 1.934,45 | 7.737,80 |
5 | 1.573,32 | 7.866,60 |
6* | 1.332,33 | 7.994,00 |
7* | 1.160,20 | 8.121,40 |
8* | 1.031,19 | 8.249,50 |
9* | 930,92 | 8.378,30 |
10* | 850,50 | 8.505,00 |
11* | 784,83 | 8.633,10 |
12* | 730,10 | 8.761,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.318,50 | 7.318,50 |
2 | 3.741,15 | 7.482,30 |
3 | 2.536,80 | 7.610,40 |
4 | 1.934,45 | 7.737,80 |
5 | 1.573,32 | 7.866,60 |
6* | 1.332,33 | 7.994,00 |
7* | 1.160,20 | 8.121,40 |
8* | 1.031,19 | 8.249,50 |
9* | 930,92 | 8.378,30 |
10* | 850,50 | 8.505,00 |
11* | 784,83 | 8.633,10 |
12* | 730,10 | 8.761,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.318,50 | 7.318,50 |
2 | 3.741,15 | 7.482,30 |
3 | 2.536,80 | 7.610,40 |
4 | 1.934,45 | 7.737,80 |
5 | 1.573,32 | 7.866,60 |
6* | 1.332,33 | 7.994,00 |
7* | 1.160,20 | 8.121,40 |
8* | 1.031,19 | 8.249,50 |
9* | 930,92 | 8.378,30 |
10* | 850,50 | 8.505,00 |
11* | 784,83 | 8.633,10 |
12* | 730,10 | 8.761,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.318,50 | 7.318,50 |
2 | 3.741,15 | 7.482,30 |
3 | 2.536,80 | 7.610,40 |
4 | 1.934,45 | 7.737,80 |
5 | 1.573,32 | 7.866,60 |
6* | 1.332,33 | 7.994,00 |
7* | 1.160,20 | 8.121,40 |
8* | 1.031,19 | 8.249,50 |
9* | 930,92 | 8.378,30 |
10* | 850,50 | 8.505,00 |
11* | 784,83 | 8.633,10 |
12* | 730,10 | 8.761,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.318,50 | 7.318,50 |
2 | 3.741,15 | 7.482,30 |
3 | 2.536,80 | 7.610,40 |
4 | 1.934,45 | 7.737,80 |
5 | 1.573,32 | 7.866,60 |
6* | 1.332,33 | 7.994,00 |
7* | 1.160,20 | 8.121,40 |
8* | 1.031,19 | 8.249,50 |
9* | 930,92 | 8.378,30 |
10* | 850,50 | 8.505,00 |
11* | 784,83 | 8.633,10 |
12* | 730,10 | 8.761,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.318,50 | 7.318,50 |
2 | 3.741,15 | 7.482,30 |
3 | 2.536,80 | 7.610,40 |
4 | 1.934,45 | 7.737,80 |
5 | 1.573,32 | 7.866,60 |
6* | 1.332,33 | 7.994,00 |
7* | 1.160,20 | 8.121,40 |
8* | 1.031,19 | 8.249,50 |
9* | 930,92 | 8.378,30 |
10* | 850,50 | 8.505,00 |
11* | 784,83 | 8.633,10 |
12* | 730,10 | 8.761,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.318,50 | 7.318,50 |
2 | 3.741,15 | 7.482,30 |
3 | 2.536,80 | 7.610,40 |
4 | 1.934,45 | 7.737,80 |
5 | 1.573,32 | 7.866,60 |
6* | 1.332,33 | 7.994,00 |
7* | 1.160,20 | 8.121,40 |
8* | 1.031,19 | 8.249,50 |
9* | 930,92 | 8.378,30 |
10* | 850,50 | 8.505,00 |
11* | 784,83 | 8.633,10 |
12* | 730,10 | 8.761,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.318,50 | 7.318,50 |
2 | 3.741,15 | 7.482,30 |
3 | 2.536,80 | 7.610,40 |
4 | 1.934,45 | 7.737,80 |
5 | 1.573,32 | 7.866,60 |
6* | 1.332,33 | 7.994,00 |
7* | 1.160,20 | 8.121,40 |
8* | 1.031,19 | 8.249,50 |
9* | 930,92 | 8.378,30 |
10* | 850,50 | 8.505,00 |
11* | 784,83 | 8.633,10 |
12* | 730,10 | 8.761,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun