PASİFİC 6015 FID BENCH PRESS
En : 126.8 cm.
Boy : 174 cm.
Yükseklik : 121.5 cm.
Cihaz Ağırlığı : 60 kg
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.906,35 | 21.906,35 |
| 2 | 11.384,25 | 22.768,50 |
| 3 | 7.722,08 | 23.166,25 |
| 4 | 5.891,54 | 23.566,15 |
| 5 | 4.792,35 | 23.961,75 |
| 6* | 4.059,92 | 24.359,50 |
| 7* | 3.537,06 | 24.759,40 |
| 8* | 3.144,64 | 25.157,15 |
| 9* | 2.927,82 | 26.350,40 |
| 10* | 2.674,82 | 26.748,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.906,35 | 21.906,35 |
| 2 | 11.384,25 | 22.768,50 |
| 3 | 7.722,08 | 23.166,25 |
| 4 | 5.891,54 | 23.566,15 |
| 5 | 4.792,35 | 23.961,75 |
| 6* | 4.059,92 | 24.359,50 |
| 7* | 3.537,06 | 24.759,40 |
| 8* | 3.144,64 | 25.157,15 |
| 9* | 2.927,82 | 26.350,40 |
| 10* | 2.674,82 | 26.748,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.906,35 | 21.906,35 |
| 2 | 11.384,25 | 22.768,50 |
| 3 | 7.722,08 | 23.166,25 |
| 4 | 5.891,54 | 23.566,15 |
| 5 | 4.792,35 | 23.961,75 |
| 6* | 4.059,92 | 24.359,50 |
| 7* | 3.537,06 | 24.759,40 |
| 8* | 3.144,64 | 25.157,15 |
| 9* | 2.927,82 | 26.350,40 |
| 10* | 2.674,82 | 26.748,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.906,35 | 21.906,35 |
| 2 | 11.384,25 | 22.768,50 |
| 3 | 7.722,08 | 23.166,25 |
| 4 | 5.891,54 | 23.566,15 |
| 5 | 4.792,35 | 23.961,75 |
| 6* | 4.059,92 | 24.359,50 |
| 7* | 3.537,06 | 24.759,40 |
| 8* | 3.144,64 | 25.157,15 |
| 9* | 2.927,82 | 26.350,40 |
| 10* | 2.674,82 | 26.748,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.906,35 | 21.906,35 |
| 2 | 11.384,25 | 22.768,50 |
| 3 | 7.722,08 | 23.166,25 |
| 4 | 5.891,54 | 23.566,15 |
| 5 | 4.792,35 | 23.961,75 |
| 6* | 4.059,92 | 24.359,50 |
| 7* | 3.537,06 | 24.759,40 |
| 8* | 3.144,64 | 25.157,15 |
| 9* | 2.927,82 | 26.350,40 |
| 10* | 2.674,82 | 26.748,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.906,35 | 21.906,35 |
| 2 | 11.384,25 | 22.768,50 |
| 3 | 7.722,08 | 23.166,25 |
| 4 | 5.891,54 | 23.566,15 |
| 5 | 4.792,35 | 23.961,75 |
| 6* | 4.059,92 | 24.359,50 |
| 7* | 3.537,06 | 24.759,40 |
| 8* | 3.144,64 | 25.157,15 |
| 9* | 2.927,82 | 26.350,40 |
| 10* | 2.674,82 | 26.748,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.906,35 | 21.906,35 |
| 2 | 11.384,25 | 22.768,50 |
| 3 | 7.722,08 | 23.166,25 |
| 4 | 5.891,54 | 23.566,15 |
| 5 | 4.792,35 | 23.961,75 |
| 6* | 4.059,92 | 24.359,50 |
| 7* | 3.537,06 | 24.759,40 |
| 8* | 3.144,64 | 25.157,15 |
| 9* | 2.927,82 | 26.350,40 |
| 10* | 2.674,82 | 26.748,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.906,35 | 21.906,35 |
| 2 | 11.384,25 | 22.768,50 |
| 3 | 7.722,08 | 23.166,25 |
| 4 | 5.891,54 | 23.566,15 |
| 5 | 4.792,35 | 23.961,75 |
| 6* | 4.059,92 | 24.359,50 |
| 7* | 3.537,06 | 24.759,40 |
| 8* | 3.144,64 | 25.157,15 |
| 9* | 2.927,82 | 26.350,40 |
| 10* | 2.674,82 | 26.748,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.500,00 | 21.500,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun