PROFESYONEL GÜCÜN ZEMİNİ
PACIFIC FORCE PROFESYONEL DÜZ BENCH
Ticari Kullanıma Uygun Profesyonel Flat Bench
Ürün Tanıtımı
Pacific Force Profesyonel Düz Bench, ticari spor salonlarında yoğun kullanıma uygun ağır hizmet tipi bir serbest ağırlık sehpasıdır. 3 mm kalınlığındaki 50 x 70 mm çelik profil gövdesi sağlam ve dengeli bir çalışma platformu sunarken, yoğun dolgulu sırt pedi antrenman konforunu destekler.
Öne Çıkan Özellikler
Kullanım Alanları
Bench press, dumbbell press, chest fly, pullover, triceps çalışmaları ve farklı serbest ağırlık egzersizleri için kullanılabilir. Düz platform yapısı, üst vücut ve merkez bölge antrenmanlarında çok yönlü kullanım sağlar.
Teknik Özellikler
|
Kullanım Sınıfı |
Ticari / profesyonel spor salonu kullanımı |
|
Gövde Yapısı |
50 x 70 mm profil, 3 mm çelik kalınlığı |
|
Sırt Pedi |
120 x 30 x 5 cm, yoğun dolgulu Bondex sünger |
|
Taşıyıcı Plaka |
2 cm MDF |
|
Taşıma Sistemi |
Ön tutma yeri ve çift arka taşıma tekerleği |
|
Ayak ve Kaplama |
Kaymaz ayaklar; iba EcoCoat™ elektrostatik fırın toz boya |
|
Garanti |
2 yıl parça garantisi ve “Sınıf A” ömür boyu yapısal değiştirme garantisi |
|
Montaj |
Montaj gereklidir |
Bakım ve Güvenlik Bilgileri
Ürün düz, sağlam ve kaymayan bir zeminde kullanılmalıdır. Kullanım öncesinde bağlantı elemanları, kaynak noktaları, döşeme, tekerlekler ve ayaklar kontrol edilmelidir. Metal yüzeyler ile döşeme hafif nemli bir bezle temizlenmeli; aşındırıcı kimyasal kullanılmamalıdır. Ağır serbest ağırlık çalışmalarında doğru teknik uygulanmalı ve gerektiğinde gözcü desteği alınmalıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.226,52 | 9.679,55 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.226,52 | 9.679,55 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.226,52 | 9.679,55 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.226,52 | 9.679,55 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.226,52 | 9.679,55 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.226,52 | 9.679,55 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.226,52 | 9.679,55 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.500,00 | 9.500,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun