PASIFIK

PASİFİC PS3010 Ayarlanabilir Sehpa

  • PS3010
  • VAR
6.890,00
6.201,00







PASİFİC Ayarlanabilir Sehpa

BİRİNCİ SINIF MALZEMEDEN İMAL

*2,5 mm profil kalınlıgına sahip , 3cm bodeks sünger, 18mm mdf lam oturak kısımları

*Elektrostatik fırın boya ,

*Ayarlanabilir açısı sayesinde incline , decline ,flat bench ve tam dik konumda sholder pres yapabilme imkanı

*OPSİYONEL OLARAK SATILAN , Ayak aparatı sayesinde leg extension ve leg curl çalışma imkanı (ön bacak ,arka bacak )

*OPSİYONEL OLARAK SATILAN , Pazu aparatı ile bicep curl çalışma imkanı , üzerindeki sabit tutamağı sayesinde extra bar gerektirmez.

*kolay kurulum.

* Taşıma kapasitesi 250 kğ


En : 60cm
Boy : 170cm
Yükseklik : 130cm
Ağırlık : 35,5kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.890,00 6.890,00
2 3.615,19 7.230,37
3 2.438,60 7.315,80
4 1.849,97 7.399,86
5 1.497,20 7.485,99
6 1.261,79 7.570,73
7 1.093,54 7.654,79
8 967,53 7.740,23
9 869,52 7.825,66
10* 791,04 7.910,41
11* 726,83 7.995,16
12* 673,38 8.080,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.890,00 6.890,00
2 3.615,19 7.230,37
3 2.438,60 7.315,80
4 1.849,97 7.399,86
5 1.497,20 7.485,99
6 1.261,79 7.570,73
7 1.093,54 7.654,79
8 967,53 7.740,23
9 869,52 7.825,66
10* 791,04 7.910,41
11* 726,83 7.995,16
12* 673,38 8.080,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.890,00 6.890,00
2 3.615,19 7.230,37
3 2.438,60 7.315,80
4 1.849,97 7.399,86
5 1.497,20 7.485,99
6 1.261,79 7.570,73
7 1.093,54 7.654,79
8 967,53 7.740,23
9 869,52 7.825,66
10* 791,04 7.910,41
11* 726,83 7.995,16
12* 673,38 8.080,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.890,00 6.890,00
2 3.615,19 7.230,37
3 2.438,60 7.315,80
4 1.849,97 7.399,86
5 1.497,20 7.485,99
6 1.261,79 7.570,73
7 1.093,54 7.654,79
8 967,53 7.740,23
9 869,52 7.825,66
10* 791,04 7.910,41
11* 726,83 7.995,16
12* 673,38 8.080,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.890,00 6.890,00
2 3.615,19 7.230,37
3 2.438,60 7.315,80
4 1.849,97 7.399,86
5 1.497,20 7.485,99
6 1.261,79 7.570,73
7 1.093,54 7.654,79
8 967,53 7.740,23
9 869,52 7.825,66
10* 791,04 7.910,41
11* 726,83 7.995,16
12* 673,38 8.080,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.890,00 6.890,00
2 3.615,19 7.230,37
3 2.438,60 7.315,80
4 1.849,97 7.399,86
5 1.497,20 7.485,99
6 1.261,79 7.570,73
7 1.093,54 7.654,79
8 967,53 7.740,23
9 869,52 7.825,66
10* 791,04 7.910,41
11* 726,83 7.995,16
12* 673,38 8.080,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.890,00 6.890,00
2 3.615,19 7.230,37
3 2.438,60 7.315,80
4 1.849,97 7.399,86
5 1.497,20 7.485,99
6 1.261,79 7.570,73
7 1.093,54 7.654,79
8 967,53 7.740,23
9 869,52 7.825,66
10* 791,04 7.910,41
11* 726,83 7.995,16
12* 673,38 8.080,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.890,00 6.890,00
2 3.615,19 7.230,37
3 2.438,60 7.315,80
4 1.849,97 7.399,86
5 1.497,20 7.485,99
6 1.261,79 7.570,73
7 1.093,54 7.654,79
8 967,53 7.740,23
9 868,75 7.818,77
10* 791,04 7.910,41
11* 726,83 7.995,16
12* 673,38 8.080,59

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı