PASIFIK

PASİFİC PS3010 Ayarlanabilir Sehpa

  • PS3010
  • VAR
9.500,00
8.550,00







PASİFİC Ayarlanabilir Sehpa

BİRİNCİ SINIF MALZEMEDEN İMAL

*2,5 mm profil kalınlıgına sahip , 3cm bodeks sünger, 18mm mdf lam oturak kısımları

*Elektrostatik fırın boya ,

*Ayarlanabilir açısı sayesinde incline , decline ,flat bench ve tam dik konumda sholder pres yapabilme imkanı

*OPSİYONEL OLARAK SATILAN , Ayak aparatı sayesinde leg extension ve leg curl çalışma imkanı (ön bacak ,arka bacak )

*OPSİYONEL OLARAK SATILAN , Pazu aparatı ile bicep curl çalışma imkanı , üzerindeki sabit tutamağı sayesinde extra bar gerektirmez.

*kolay kurulum.

* Taşıma kapasitesi 250 kğ


En : 60cm
Boy : 170cm
Yükseklik : 130cm
Ağırlık : 35,5kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.679,55 9.679,55
2 5.030,25 10.060,50
3 3.412,08 10.236,25
4 2.603,24 10.412,95
5 2.117,55 10.587,75
6 1.793,92 10.763,50
7 1.562,89 10.940,20
8 1.389,49 11.115,95
9 1.293,69 11.643,20
10* 1.181,90 11.818,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.679,55 9.679,55
2 5.030,25 10.060,50
3 3.412,08 10.236,25
4 2.603,24 10.412,95
5 2.117,55 10.587,75
6 1.793,92 10.763,50
7 1.562,89 10.940,20
8 1.389,49 11.115,95
9 1.293,69 11.643,20
10* 1.181,90 11.818,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.679,55 9.679,55
2 5.030,25 10.060,50
3 3.412,08 10.236,25
4 2.603,24 10.412,95
5 2.117,55 10.587,75
6 1.793,92 10.763,50
7 1.562,89 10.940,20
8 1.389,49 11.115,95
9 1.293,69 11.643,20
10* 1.181,90 11.818,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.679,55 9.679,55
2 5.030,25 10.060,50
3 3.412,08 10.236,25
4 2.603,24 10.412,95
5 2.117,55 10.587,75
6 1.793,92 10.763,50
7 1.562,89 10.940,20
8 1.389,49 11.115,95
9 1.293,69 11.643,20
10* 1.181,90 11.818,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.679,55 9.679,55
2 5.030,25 10.060,50
3 3.412,08 10.236,25
4 2.603,24 10.412,95
5 2.117,55 10.587,75
6 1.793,92 10.763,50
7 1.562,89 10.940,20
8 1.389,49 11.115,95
9 1.293,69 11.643,20
10* 1.181,90 11.818,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.679,55 9.679,55
2 5.030,25 10.060,50
3 3.412,08 10.236,25
4 2.603,24 10.412,95
5 2.117,55 10.587,75
6 1.793,92 10.763,50
7 1.562,89 10.940,20
8 1.389,49 11.115,95
9 1.293,69 11.643,20
10* 1.181,90 11.818,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.679,55 9.679,55
2 5.030,25 10.060,50
3 3.412,08 10.236,25
4 2.603,24 10.412,95
5 2.117,55 10.587,75
6 1.793,92 10.763,50
7 1.562,89 10.940,20
8 1.389,49 11.115,95
9 1.293,69 11.643,20
10* 1.181,90 11.818,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.679,55 9.679,55
2 5.030,25 10.060,50
3 3.412,08 10.236,25
4 2.603,24 10.412,95
5 2.117,55 10.587,75
6 1.793,92 10.763,50
7 1.562,89 10.940,20
8 1.389,49 11.115,95
9 1.293,69 11.643,20
10* 1.181,90 11.818,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.500,00 9.500,00

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı