PASIFIK

PASİFİC PS3010 Ayarlanabilir Sehpa

  • PS3010
  • VAR
6.890,00
6.201,00







PASİFİC Ayarlanabilir Sehpa

BİRİNCİ SINIF MALZEMEDEN İMAL

*2,5 mm profil kalınlıgına sahip , 3cm bodeks sünger, 18mm mdf lam oturak kısımları

*Elektrostatik fırın boya ,

*Ayarlanabilir açısı sayesinde incline , decline ,flat bench ve tam dik konumda sholder pres yapabilme imkanı

*OPSİYONEL OLARAK SATILAN , Ayak aparatı sayesinde leg extension ve leg curl çalışma imkanı (ön bacak ,arka bacak )

*OPSİYONEL OLARAK SATILAN , Pazu aparatı ile bicep curl çalışma imkanı , üzerindeki sabit tutamağı sayesinde extra bar gerektirmez.

*kolay kurulum.

* Taşıma kapasitesi 250 kğ


En : 60cm
Boy : 170cm
Yükseklik : 130cm
Ağırlık : 35,5kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.303,40 7.303,40
2 3.682,36 7.364,72
3 2.296,67 6.890,00
4 1.904,05 7.616,21
5 1.548,60 7.742,98
6 1.311,40 7.868,38
7 1.141,97 7.993,78
8 1.014,98 8.119,87
9 916,29 8.246,64
10* 837,14 8.371,35
11* 772,49 8.497,44
12* 718,63 8.623,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.303,40 7.303,40
2 3.682,36 7.364,72
3 2.296,67 6.890,00
4 1.904,05 7.616,21
5 1.548,60 7.742,98
6 1.311,40 7.868,38
7 1.141,97 7.993,78
8 1.014,98 8.119,87
9 916,29 8.246,64
10* 837,14 8.371,35
11* 772,49 8.497,44
12* 718,63 8.623,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.303,40 7.303,40
2 3.682,36 7.364,72
3 2.296,67 6.890,00
4 1.904,05 7.616,21
5 1.548,60 7.742,98
6 1.311,40 7.868,38
7 1.141,97 7.993,78
8 1.014,98 8.119,87
9 916,29 8.246,64
10* 837,14 8.371,35
11* 772,49 8.497,44
12* 718,63 8.623,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.303,40 7.303,40
2 3.682,36 7.364,72
3 2.296,67 6.890,00
4 1.904,05 7.616,21
5 1.548,60 7.742,98
6 1.311,40 7.868,38
7 1.141,97 7.993,78
8 1.014,98 8.119,87
9 916,29 8.246,64
10* 837,14 8.371,35
11* 772,49 8.497,44
12* 718,63 8.623,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.303,40 7.303,40
2 3.682,36 7.364,72
3 2.296,67 6.890,00
4 1.904,05 7.616,21
5 1.548,60 7.742,98
6 1.311,40 7.868,38
7 1.141,97 7.993,78
8 1.014,98 8.119,87
9 916,29 8.246,64
10* 837,14 8.371,35
11* 772,49 8.497,44
12* 718,63 8.623,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.303,40 7.303,40
2 3.682,36 7.364,72
3 2.296,67 6.890,00
4 1.904,05 7.616,21
5 1.548,60 7.742,98
6 1.311,40 7.868,38
7 1.141,97 7.993,78
8 1.014,98 8.119,87
9 916,29 8.246,64
10* 837,14 8.371,35
11* 772,49 8.497,44
12* 718,63 8.623,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.303,40 7.303,40
2 3.682,36 7.364,72
3 2.296,67 6.890,00
4 1.904,05 7.616,21
5 1.548,60 7.742,98
6 1.311,40 7.868,38
7 1.141,97 7.993,78
8 1.014,98 8.119,87
9 916,29 8.246,64
10* 837,14 8.371,35
11* 772,49 8.497,44
12* 718,63 8.623,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.303,40 7.303,40
2 3.682,36 7.364,72
3 2.296,67 6.890,00
4 1.904,05 7.616,21
5 1.548,60 7.742,98
6 1.311,40 7.868,38
7 1.141,97 7.993,78
8 1.014,98 8.119,87
9 916,29 8.246,64
10* 837,14 8.371,35
11* 772,49 8.497,44
12* 718,63 8.623,52

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı