GÜÇLÜ SIRT BURADA BAŞLAR
PACIFIC SEATED BACK ROW MACHINE
Ayarlanabilir Oturarak Sırt Çekiş İstasyonu
ÜRÜN TANITIMI
PACIFIC Seated Back Row Machine, orta ve alt sırt bölgesindeki kas gruplarına odaklanan kontrollü çekiş egzersizleri için tasarlanmıştır. Tamamen ayarlanabilir yapısı, farklı vücut ölçülerindeki kullanıcıların uygun antrenman pozisyonuna ulaşmasına yardımcı olur.
Koltuk ve göğüs pedlerinde kullanılan 3 cm Bondex sünger, egzersiz boyunca destekleyici bir temas yüzeyi sunar. Pedlerin konumlandırması, uygun başlangıç pozisyonunu ve kontrollü hareket aralığını destekler.
Dört yönlü tutuş sistemi, geniş ve dar çekiş varyasyonlarına olanak tanıyarak orta sırt bölgesine farklı açılardan yüklenmeyi destekler.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
• Farklı vücut ölçülerine uyum sağlayan tamamen ayarlanabilir yapı.
• Orta ve alt sırt bölgesine yönelik çekiş egzersizleri için tasarım.
• Koltuk ve göğüs pedlerinde 3 cm kalınlığında Bondex sünger.
• Tam hareket aralığını destekleyen oturma ve göğüs destek pozisyonu.
• Geniş ve dar çekiş seçenekleri sunan dört yönlü tutuş sistemi.
• Kontrollü ve dengeli row hareketlerine uygun antrenman geometrisi.
KULLANIM ALANLARI
Oturarak row ve benzeri çekiş egzersizlerinde orta ve alt sırt bölgesindeki kas gruplarını çalıştırmak amacıyla kullanılabilir. Ayarlanabilir yapısı sayesinde farklı kullanıcı ölçülerine göre konumlandırılabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC Seated Back Row Machine |
|
Montajlı Ağırlık |
36,74 kg |
|
Uzunluk |
1.422,40 mm |
|
Genişlik |
1.092,20 mm |
|
Yükseklik |
990,60 mm |
|
Ped Dolgusu |
3 cm Bondex sünger |
|
Ayarlanabilirlik |
Farklı vücut ölçülerine uyum sağlayan ayarlanabilir yapı |
|
Tutuş Sistemi |
Dört yönlü; geniş ve dar çekiş seçenekleri |
BAKIM VE GÜVENLİK BİLGİLERİ
Cihaz düz ve sağlam bir zeminde kullanılmalı; kullanım öncesinde ayar noktaları, tutacaklar ve ped bağlantıları kontrol edilmelidir. Yüzeyler hafif nemli bir bezle temizlenmeli, gevşeme veya hasar görülürse kullanım durdurulmalıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.132,30 | 21.396,90 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.132,30 | 21.396,90 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.132,30 | 21.396,90 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.132,30 | 21.396,90 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.132,30 | 21.396,90 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.132,30 | 21.396,90 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.132,30 | 21.396,90 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.000,00 | 21.000,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun