PASIFIC PEC DECK MAKİNASI
Göğüs, Sırt ve Omuz Antrenmanları İçin Çok Yönlü Pec Deck Sistemi
Ürün Tanıtımı
PASIFIC Pec Deck Makinası; göğüs, sırt ve omuz bölgesine yönelik farklı hareketleri tek bir cihaz üzerinde bir araya getiren çok yönlü bir antrenman istasyonudur. Çift baş üstü değişken dirençli kam sistemi, her kolun bağımsız olarak çalışmasına imkân tanıyarak tek taraflı ve iki taraflı egzersizlerin uygulanmasını destekler.
Bağımsız hareket ayarı aralığı, farklı kullanıcı ölçülerine uyum sağlayarak derin ve tam bir esneme imkânı sunar. Eklemli Pec Arms yapısı, pektoral ve arka deltoid kaslarına yönelik kontrollü çalışma için tasarlanmıştır. Düşük profilli gövde yapısı ise yoğun antrenmanlarda denge ve kontrol sağlamaya yardımcı olur. Ev ve ticari kullanıma uygundur.
Öne Çıkan Özellikler
Kullanım Alanları
Çalıştırılan Kas Grupları
Cihaz; pektoral kaslar başta olmak üzere arka deltoid ve sırt bölgesindeki kas gruplarına yönelik egzersizlerde kullanılabilir. Kas katılımı; seçilen hareket, kol ayarı, tutuş ve uygulama tekniğine göre değişebilir.
Teknik Özellikler
|
Teknik Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PASIFIC Pec Deck Makinası |
|
Montajlı Ağırlık |
41,28 kg |
|
Genişlik |
1.752,60 mm |
|
Uzunluk / Derinlik |
990,60 mm |
|
Yükseklik |
1.676,40 mm |
|
Kullanım Tipi |
Ev ve ticari kullanıma uygun |
|
Hareket Sistemi |
Bağımsız kollu, değişken dirençli kam sistemi |
Bakım ve Güvenlik Bilgileri
Cihaz düz ve sağlam bir zeminde kullanılmalı; antrenman öncesinde bağlantı noktaları, hareketli kollar ve ayar mekanizmaları kontrol edilmelidir. Minder ve metal yüzeyler aşındırıcı kimyasallar kullanılmadan hafif nemli bir bezle temizlenmeli, hareketli parçalarda aşınma veya gevşeme görülmesi hâlinde kullanım durdurularak gerekli bakım yapılmalıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.396,90 | 21.396,90 |
| 2 | 11.119,50 | 22.239,00 |
| 3 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 4 | 5.754,53 | 23.018,10 |
| 5 | 4.680,90 | 23.404,50 |
| 6 | 3.965,50 | 23.793,00 |
| 7 | 3.454,80 | 24.183,60 |
| 8 | 3.071,51 | 24.572,10 |
| 9 | 2.859,73 | 25.737,60 |
| 10* | 2.612,61 | 26.126,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.000,00 | 21.000,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun