PACIFIC NOVA 7200AS KOŞU BANDI
Kablosuz Ekran Yansıtma Özellikli Profesyonel Koşu Bandı
Ürün Tanıtımı
PACIFIC Nova 7200AS Koşu Bandı; kablosuz ekran yayınlama özelliği, döndürülebilir ana konsolu, kablosuz şarj paneli ve yüksek performanslı AC motor yapısıyla profesyonel kullanım alanları için tasarlanmış gelişmiş bir kardiyo ekipmanıdır. Mobil cihaz içeriğinin koşu bandı ekranına yansıtılabilmesi; egzersiz videoları, dijital içerikler ve farklı uygulamaların daha geniş bir ekranda takip edilmesine yardımcı olur.
Ekrandan bağımsız dokunmatik kontrol düğmeleri sayesinde hız, eğim ve temel çalışma parametreleri pratik biçimde ayarlanabilir. Ana konsolun yatay veya dikey konuma döndürülebilmesi, farklı kullanım senaryolarında daha uygun bir görüş açısı oluşturur. Konsol önünde yer alan kablosuz şarj paneli ise mobil cihazın egzersiz sırasında şarj edilmesini destekler.
5 HP AC motor ve değişken frekanslı sürücü sistemi; uzun yürüyüşler ve performans odaklı koşular için 1–20 km/sa hız aralığı sunar. %0–15 eğim aralığı, antrenman yoğunluğunun kademeli olarak artırılmasına olanak tanır. 56 × 155 cm parkur, çok noktalı destekli akıllı süspansiyon yapısıyla daha kontrollü ve konforlu kullanım sağlamaya yardımcı olur.
Öne Çıkan Özellikler
Ticari spor salonları, oteller, rezidans ve site fitness alanları, kurumsal spor merkezleri, performans stüdyoları ve yoğun kullanıma uygun profesyonel kardiyo alanlarında yürüyüş ve koşu antrenmanları için kullanılabilir.
Çalıştırılan Kas Grupları
Yürüyüş ve koşu sırasında başta quadriceps, hamstring, gluteus ve baldır kasları olmak üzere alt vücut kas grupları aktif olarak çalışır. Eğim seviyesi ve hız arttıkça kas katılımı ve kardiyovasküler yük değişebilir. Merkez bölge kasları da denge ve duruşun korunmasına destek olur.
Teknik Özellikler
|
Teknik Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC Nova 7200AS Koşu Bandı |
|
Motor |
5 HP AC motor |
|
Hız Aralığı |
1–20 km/sa |
|
Eğim Aralığı |
%0–15 |
|
Parkur Ölçüsü |
56 × 155 cm |
|
Ürün Ölçüleri |
205 × 91 × 168 cm |
|
Ürün Ağırlığı |
190 kg |
|
Taşıma Kapasitesi |
150 kg (ürün açıklamasındaki değer) |
|
Ana Ekran |
En az 54 × 32 cm LCD; kablosuz ekran yansıtma |
|
İlave Konsol |
32 × 10 cm LED konsol |
|
Bağlantı |
Bluetooth ve kablosuz ekran yansıtma |
|
Kablosuz Şarj |
Var |
|
Nabız Ölçümü |
Avuç içi sensörleri |
|
Acil Durdurma |
Var |
Teknik Şartname Özeti
Teknik Teyit Notu
Ürün açıklamasında maksimum kullanıcı ağırlığı 150 kg olarak verilmişken teknik şartnamede en az 180 kg istenmektedir. Ayrıca ürün ölçüsü 205 × 91 × 168 cm olarak verilirken şartnamede minimum 205 × 91 × 167 cm; parkur ölçüsü ise 56 × 155 cm olarak verilirken şartnamede minimum 55 × 155 cm belirtilmiştir. Yayına alınmadan veya teklif/şartnameye esas alınmadan önce bu değerlerin üretim birimi tarafından teyit edilmesi önerilir.
Bakım ve Güvenlik Bilgileri
Kullanım öncesinde koşu bandı, parkur, acil durdurma sistemi, eğim mekanizması, konsol, güç ve bağlantı noktaları kontrol edilmelidir. Cihaz düz ve sağlam bir zeminde kullanılmalı; hareketli parçalarda gevşeme, aşınma veya hasar görülmesi hâlinde kullanım durdurulmalıdır. Parkur ve dış yüzeyler üretici tavsiyelerine uygun biçimde temizlenmeli, elektronik bölümlerde doğrudan sıvı kullanılmamalıdır. Kullanıcı, egzersiz sırasında uygun ayakkabı kullanmalı ve hız/eğim değişikliklerini kontrollü şekilde yapmalıdır.
Kullanım Alanları
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121.045,32 | 121.045,32 |
| 2 | 62.904,60 | 125.809,20 |
| 3 | 42.391,80 | 127.175,40 |
| 4 | 32.554,17 | 130.216,68 |
| 5 | 26.480,52 | 132.402,60 |
| 6 | 22.433,40 | 134.600,40 |
| 7 | 19.544,30 | 136.810,08 |
| 8 | 17.375,99 | 139.007,88 |
| 9 | 16.177,92 | 145.601,28 |
| 10* | 14.779,91 | 147.799,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121.045,32 | 121.045,32 |
| 2 | 62.904,60 | 125.809,20 |
| 3 | 42.669,00 | 128.007,00 |
| 4 | 32.554,17 | 130.216,68 |
| 5 | 26.480,52 | 132.402,60 |
| 6 | 22.433,40 | 134.600,40 |
| 7 | 19.544,30 | 136.810,08 |
| 8 | 17.375,99 | 139.007,88 |
| 9 | 16.177,92 | 145.601,28 |
| 10* | 14.779,91 | 147.799,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121.045,32 | 121.045,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121.045,32 | 121.045,32 |
| 2 | 62.904,60 | 125.809,20 |
| 3 | 42.669,00 | 128.007,00 |
| 4 | 32.554,17 | 130.216,68 |
| 5 | 26.480,52 | 132.402,60 |
| 6 | 22.433,40 | 134.600,40 |
| 7 | 19.544,30 | 136.810,08 |
| 8 | 17.375,99 | 139.007,88 |
| 9 | 16.177,92 | 145.601,28 |
| 10* | 14.779,91 | 147.799,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121.045,32 | 121.045,32 |
| 2 | 62.904,60 | 125.809,20 |
| 3 | 42.669,00 | 128.007,00 |
| 4 | 32.554,17 | 130.216,68 |
| 5 | 26.480,52 | 132.402,60 |
| 6 | 22.433,40 | 134.600,40 |
| 7 | 19.544,30 | 136.810,08 |
| 8 | 17.375,99 | 139.007,88 |
| 9 | 16.177,92 | 145.601,28 |
| 10* | 14.779,91 | 147.799,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121.045,32 | 121.045,32 |
| 2 | 62.904,60 | 125.809,20 |
| 3 | 42.669,00 | 128.007,00 |
| 4 | 32.554,17 | 130.216,68 |
| 5 | 26.480,52 | 132.402,60 |
| 6 | 22.433,40 | 134.600,40 |
| 7 | 19.544,30 | 136.810,08 |
| 8 | 17.375,99 | 139.007,88 |
| 9 | 16.177,92 | 145.601,28 |
| 10* | 14.779,91 | 147.799,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121.045,32 | 121.045,32 |
| 2 | 62.904,60 | 125.809,20 |
| 3 | 42.669,00 | 128.007,00 |
| 4 | 32.554,17 | 130.216,68 |
| 5 | 26.480,52 | 132.402,60 |
| 6 | 22.433,40 | 134.600,40 |
| 7 | 19.544,30 | 136.810,08 |
| 8 | 17.375,99 | 139.007,88 |
| 9 | 16.177,92 | 145.601,28 |
| 10* | 14.779,91 | 147.799,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121.045,32 | 121.045,32 |
| 2 | 62.904,60 | 125.809,20 |
| 3 | 42.669,00 | 128.007,00 |
| 4 | 32.554,17 | 130.216,68 |
| 5 | 26.480,52 | 132.402,60 |
| 6 | 22.433,40 | 134.600,40 |
| 7 | 19.544,30 | 136.810,08 |
| 8 | 17.375,99 | 139.007,88 |
| 9 | 16.177,92 | 145.601,28 |
| 10* | 14.779,91 | 147.799,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 118.800,00 | 118.800,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun