PASİFİK NOVA 7200AS' nin kablosuz ekran yayınlama özelliği ile işletim sistemi kısıtlamaları ve uygulama sınırlamaları olmadan, mobil cihazınızın içeriğini koşu bandının ekranında kolayca görüntüleyebilir ve daha sürükleyici bir egzersizi deneyimleyebilirsiniz.
İster egzersiz videolarını takip etmek, ister en sevdiğiniz TV şovlarını izlemek isteyin, ekran yayınlama özelliği bunu herhangi bir sınırlama olmadan kolayca yapmanızı sağlar.
Ekrandan bağımsız dokunmatik düğmelere sahip konsol, koşu bandının çeşitli çalışma parametrelerini ayarlayabilir ve ana konsolu yatay yada dikey pozisyonda döndürerek daha konforlu izlenme açısına geçiş yapar.
Konsol önünde konumlandırlmış kablosuz şarj paneli, egzersiz anında telefonunuza şarj desteği vererek yansıtma süresinin devamlılığını sağlar.
Maksimum enerji verimliliği sağlayan değişken frekanslı sürücü, 5Hp’lik motor gücüyle birleşerek, performansın ve dayanıklılığın zorunluluk olduğu kullanım noktaları için öncelikli bir tercih olmaktadır.
56x155cm ölçülerinde, çok noktalı desteklenmiş akıllı süspansiyon sistemli parkur ve bant yapısı konforlu antrenman olanağı sunmaktadır.
Kolay kullanımlı avuç içi hassas ve kullanışlı nabız sensörleri ile kalp atış hızınızı takip edebilirsiniz.
Yüksek kaliteli çelik profil, zorlu antrenmanlara dayanacak şekilde üretilmiş ve maksimum 150 kg'a kadar kullanıcı ağırlığını taşıyabilir.
Uzun yürüyüş ve performanslı koşular için 1-20Km aralıklarında ayarlanabilin hız seviyesi.
Antrenmanlarınızın yoğunluğunu arttıracak %0-%15 ayarlanabilen eğim seviyesi.
Ürün ağırlığı:190kg.
Ürün ölçüleri:205x91x168cm.
TEKNİK ŞARTNAME
PROFESYONEL KOŞU BANDI
Koşu bandı en az 5 HP AC motor yapısına sahip olmalıdır.
Koşu bandı en az 54x32 cm boyutlarında LCD ekrana sahip olmalı ve kullanıcılar cep telefonlarını koşu bandı ekranına yansıtabiliyor olmalıdır.
Koşu bandı LCD ekranı yatay ve dikey kullanım için dönerli yapıya sahip olmalıdır.
Koşu bandı ön panelinde kullanıcılarının telefonlarını kablosuz şarj edebilmeleri için kablosuz şarj ünitesi bulunmalıdır.
Koşu bandında; hız, zaman, eğim, kalori, mesafe, nabız gibi parametrelerin takip edilebildiği 32x10cm ölçülerinde ilave bir LED konsol bulunmalıdır.
Koşu bandında bluetooth ile bağlanabilme özelliği bulunmalıdır.
Koşu bandı ekranında hız ve eğim için kolay erişim tuşları bulunmalıdır.
Koşu bandında hız aralığı 1-20 km/h olmalıdır.
Koşu bandında eğim aralığı 0-15% olmalıdır.
Koşu bandında avuç içi nabız ölçme özelliği bulunmalıdır.
Koşu bandında bant ölçüleri en az 55x155 cm olmalıdır.
Koşu bandında acil durdurma butonu bulunmalıdır.
Koşu bandında maksimum kullanıcı ağırlığı en az 180 kg olmalıdır.
Koşu bandının boyutları en az 205x91x167 cm olmalıdır.
Koşu bandının ağırlığı en az 190 kg olmalıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,02 | 1,02 |
| 2 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | 0,36 | 1,08 |
| 4 | 0,28 | 1,10 |
| 5 | 0,22 | 1,11 |
| 6 | 0,19 | 1,13 |
| 7 | 0,16 | 1,15 |
| 8 | 0,15 | 1,17 |
| 9 | 0,14 | 1,23 |
| 10* | 0,12 | 1,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,00 | 1,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun