SMITH KONTROLÜ, CABLE ÖZGÜRLÜĞÜ
PACIFIC MULTI DAP SMITH MACHINE
90 KG Sabit Plakalı Çok Fonksiyonlu Antrenman Sistemi
ÜRÜN TANITIMI
PACIFIC Multi DAP Smith Machine 90 KG Sabit Plakalı Model; fonksiyonel kablo istasyonu, Smith çalışma sistemi ve çoklu tutuşlu üst gövde istasyonunu tek bir kompakt gövdede bir araya getiren çok fonksiyonlu bir antrenman cihazıdır. Ev tipi spor alanları, kişisel antrenman stüdyoları ve profesyonel kullanım alanlarında geniş egzersiz çeşitliliği sunmak üzere tasarlanmıştır.
90 kg sabit plaka sistemi, haricî ağırlık plakası takıp çıkarma ihtiyacını azaltarak antrenman sırasında direnç değişimini daha pratik hâle getirir. Fonksiyonel kablo yapısı; tek taraflı, çift taraflı ve çapraz çekiş hareketlerinin uygulanmasına imkân tanırken, üst bölümdeki çoklu tutuş alanı sırt ve kol çalışmalarını destekler.
Açık çalışma alanı, bench ve farklı yardımcı ekipmanlarla birlikte kullanıma uyum sağlar. Çok amaçlı yapısı sayesinde kuvvet, kas gelişimi ve fonksiyonel antrenman çalışmalarını tek bir istasyonda birleştirmeye yardımcı olur.
KULLANIM ALANLARI
• Ev tipi spor salonları ve kişisel antrenman alanları.
• Personal training ve performans stüdyoları.
• Butik ve ticari spor salonları.
• Otel, site ve rezidans fitness alanları.
• Fonksiyonel antrenman ve kuvvet çalışma alanları.
• Bench ile birlikte yapılan press, cable ve Smith egzersizleri.
ÇALIŞTIRDIĞI KAS GRUPLARI
Göğüs, sırt, omuz, biceps, triceps, bacak, kalça ve merkez bölge kaslarını çalıştırmaya yönelik farklı egzersizlerde kullanılabilir. Kas katılımı; seçilen aparat, kablo yüksekliği, tutuş şekli, egzersiz açısı ve uygulama tekniğine göre değişebilir.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
• 90 kg sabit plaka ağırlık sistemi.
• Fonksiyonel kablo egzersizlerine uygun çok yönlü yapı.
• Smith çalışma sistemi ile kontrollü kuvvet antrenmanı imkânı.
• Tek taraflı, çift taraflı ve çapraz kablo hareketlerine uygun kullanım.
• Çoklu tutuşlu üst gövde ve barfiks çalışma alanı.
• Bench ve yardımcı ekipmanlarla birlikte kullanıma uygun açık iç alan.
• Farklı kas gruplarını tek istasyonda çalıştırmaya yardımcı kompakt tasarım.
• Profesyonel ve yoğun kullanıma yönelik sağlam gövde yapısı.
• Aparatlarla çeşitlendirilebilen çok fonksiyonlu antrenman sistemi.
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
TEKNİK BİLGİ |
DEĞER / AÇIKLAMA |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC Multi DAP Smith Machine - 90 KG Sabit Plakalı |
|
Sistem Türü |
Çok fonksiyonlu kablo ve Smith antrenman sistemi |
|
Ağırlık Sistemi |
Sabit plakalı sistem |
|
Sabit Ağırlık |
90 kg |
|
Entegre Çalışma Alanları |
Fonksiyonel kablo, Smith sistemi ve çoklu tutuşlu üst gövde istasyonu |
|
Kablo Kullanımı |
Tek taraflı, çift taraflı ve çapraz egzersizlere uygun |
|
Çalışma Alanı |
Bench ve yardımcı ekipmanlarla kullanıma uygun açık iç alan |
|
Kullanım Sınıfı |
Ev tipi ve profesyonel kullanım alanlarına uygun |
TEKNİK NOT
Ürünün dış ölçüleri, profil ölçüsü, makara aktarım oranı, maksimum kullanıcı kapasitesi ve garanti süresi bilgileri kullanıcı tarafından paylaşılmadığı için bu dokümana tahminî değer eklenmemiştir. Yayına alınmadan önce bu teknik verilerin üretim birimi tarafından teyit edilmesi önerilir.
BAKIM VE GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kullanım öncesinde kablolar, makaralar, seçme pimleri, Smith hareket sistemi, bağlantı noktaları ve tutuş aparatları kontrol edilmelidir. Ağırlık seçme mekanizması tam olarak yerine oturmadan egzersize başlanmamalıdır. Kablolarda, makaralarda, rulmanlarda veya bağlantı elemanlarında aşınma, gevşeme ya da hasar görülmesi hâlinde kullanım durdurulmalıdır. Cihaz düz ve sağlam bir zeminde kullanılmalı; hareketler kontrollü teknikle uygulanmalıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66.228,50 | 66.228,50 |
| 2 | 34.417,50 | 68.835,00 |
| 3 | 22.076,17 | 66.228,50 |
| 4 | 17.811,63 | 71.246,50 |
| 5 | 14.488,50 | 72.442,50 |
| 6 | 12.274,17 | 73.645,00 |
| 7 | 10.693,43 | 74.854,00 |
| 8 | 9.507,06 | 76.056,50 |
| 9 | 8.851,56 | 79.664,00 |
| 10* | 8.086,65 | 80.866,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66.228,50 | 66.228,50 |
| 2 | 34.417,50 | 68.835,00 |
| 3 | 22.076,17 | 66.228,50 |
| 4 | 17.811,63 | 71.246,50 |
| 5 | 14.488,50 | 72.442,50 |
| 6 | 12.274,17 | 73.645,00 |
| 7 | 10.693,43 | 74.854,00 |
| 8 | 9.507,06 | 76.056,50 |
| 9 | 8.851,56 | 79.664,00 |
| 10* | 8.086,65 | 80.866,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66.228,50 | 66.228,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66.228,50 | 66.228,50 |
| 2 | 34.417,50 | 68.835,00 |
| 3 | 22.076,17 | 66.228,50 |
| 4 | 17.811,63 | 71.246,50 |
| 5 | 14.488,50 | 72.442,50 |
| 6 | 12.274,17 | 73.645,00 |
| 7 | 10.693,43 | 74.854,00 |
| 8 | 9.507,06 | 76.056,50 |
| 9 | 8.851,56 | 79.664,00 |
| 10* | 8.086,65 | 80.866,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66.228,50 | 66.228,50 |
| 2 | 34.417,50 | 68.835,00 |
| 3 | 22.076,17 | 66.228,50 |
| 4 | 17.811,63 | 71.246,50 |
| 5 | 14.488,50 | 72.442,50 |
| 6 | 12.274,17 | 73.645,00 |
| 7 | 10.693,43 | 74.854,00 |
| 8 | 9.507,06 | 76.056,50 |
| 9 | 8.851,56 | 79.664,00 |
| 10* | 8.086,65 | 80.866,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66.228,50 | 66.228,50 |
| 2 | 34.417,50 | 68.835,00 |
| 3 | 22.076,17 | 66.228,50 |
| 4 | 17.811,63 | 71.246,50 |
| 5 | 14.488,50 | 72.442,50 |
| 6 | 12.274,17 | 73.645,00 |
| 7 | 10.693,43 | 74.854,00 |
| 8 | 9.507,06 | 76.056,50 |
| 9 | 8.851,56 | 79.664,00 |
| 10* | 8.086,65 | 80.866,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66.228,50 | 66.228,50 |
| 2 | 34.417,50 | 68.835,00 |
| 3 | 22.076,17 | 66.228,50 |
| 4 | 17.811,63 | 71.246,50 |
| 5 | 14.488,50 | 72.442,50 |
| 6 | 12.274,17 | 73.645,00 |
| 7 | 10.693,43 | 74.854,00 |
| 8 | 9.507,06 | 76.056,50 |
| 9 | 8.851,56 | 79.664,00 |
| 10* | 8.086,65 | 80.866,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 66.228,50 | 66.228,50 |
| 2 | 34.417,50 | 68.835,00 |
| 3 | 22.076,17 | 66.228,50 |
| 4 | 17.811,63 | 71.246,50 |
| 5 | 14.488,50 | 72.442,50 |
| 6 | 12.274,17 | 73.645,00 |
| 7 | 10.693,43 | 74.854,00 |
| 8 | 9.507,06 | 76.056,50 |
| 9 | 8.851,56 | 79.664,00 |
| 10* | 8.086,65 | 80.866,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65.000,00 | 65.000,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
HEPSİ BİR ARADA, SINIR YOK
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun