SABİT AĞIRLIK 160 KG (80-80)
PASIFIC FORCE MULTI DAP SMITH MACHINE
Çift Kuleli Sabit Ağırlıklı Çok Fonksiyonlu Antrenman Sistemi
Ürün Tanıtımı
PASIFIC Force Multi Dap Smith Machine; ayarlanabilir kablo istasyonları, çoklu tutuşlu barfiks bölümü ve sabit ağırlık kulelerini tek gövdede birleştiren, alan tasarrufu sağlayan çok fonksiyonlu bir antrenman cihazıdır. Evler, ev tipi spor salonları, küçük stüdyolar ve profesyonel antrenman alanlarında çok yönlü kullanım için tasarlanmıştır.
İki bağımsız sabit ağırlık kulesi toplam 160 kg direnç sunar. Seçme pimli sistem, ağırlığın hızlı biçimde ayarlanmasına olanak tanır ve haricî plaka takıp çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırır. Her kule 80 kg sabit ağırlık kapasitesine sahiptir.
Üst bölümde yer alan çoklu tutuşlu barfiks ünitesi; geniş, dar ve nötr tutuş seçenekleriyle sırt ve kol antrenmanlarını destekler. Açık şase yapısı, bench ve yardımcı ekipmanlarla birlikte kullanıma uygun geniş bir çalışma alanı sunar. Ağır hizmet tipi gövde, ayarlanabilir makara sistemi ve düzenli kablo güzergâhı yoğun kullanıma uygun işlevsel bir yapı oluşturur.
Kullanım Alanları
• Evler, ev tipi spor salonları ve kişisel antrenman alanları.
• Personal training ve performans stüdyoları.
• Butik spor salonları ve kurumsal fitness alanları.
• Otel, site ve rezidans spor salonları.
• Fonksiyonel antrenman alanları.
• Aynı anda iki kullanıcının çalışabileceği tesis ve antrenman alanları.
Çalıştırılan Kas Grupları
Göğüs, sırt, omuz, kol, bacak, kalça ve merkez bölge kaslarını çalıştırmaya uygundur. Kas katılımı; makara yüksekliğine, kullanılan aparata, tutuş biçimine ve uygulama tekniğine göre değişebilir.
Öne Çıkan Özellikler
• Çift bağımsız fonksiyonel kablo istasyonu.
• Toplam 160 kg sabit ağırlık kapasitesi; 2 × 80 kg bağımsız ağırlık kulesi.
• Plaka takıp çıkarma gerektirmeyen hızlı ağırlık seçimi.
• Çok seviyeli ve yükseklik ayarlı makara sistemi.
• Tek taraflı, çift taraflı ve çapraz kablo egzersizlerine uygun yapı.
• Aynı anda iki kullanıcıyla çalışma imkânı.
• Geniş, dar ve nötr tutuş seçenekli barfiks ünitesi.
• Ağır hizmet tipi şase.
• Düşük profilli ve dengeli taban tasarımı.
• Bench ve yardımcı ekipmanlarla kullanıma uygun açık iç çalışma alanı.
• Aparatlar için orta bağlantı ve saklama noktaları.
• Profesyonel ve yoğun kullanıma uygun tasarım.
Teknik Özellikler
|
Özellik |
Bilgi |
|
Ürün Modeli |
PASIFIC Force Multi Dap Smith Machine |
|
Sistem Türü |
Çift kuleli, sabit ağırlıklı fonksiyonel kablo istasyonu |
|
Toplam Sabit Ağırlık |
160 kg |
|
Ağırlık Kuleleri |
2 adet bağımsız kule - 80 kg + 80 kg |
|
Entegre İstasyonlar |
Çift ayarlanabilir kablo ve çoklu tutuşlu barfiks |
|
Ağırlık Yapısı |
Seçme pimli sabit ağırlık kuleleri |
|
Makara Sistemi |
Çok seviyeli, yükseklik ayarlı |
|
Kullanım |
Tek taraflı, çift taraflı ve çapraz egzersizler |
|
Kullanıcı Kapasitesi |
Aynı anda 2 kullanıcıya uygun |
|
Gövde |
Ağır hizmet tipi şase |
|
Taban |
Dengeli ayak yapısı |
|
Barfiks |
Çoklu tutuş seçeneği |
|
Çalışma Alanı |
Bench ve yardımcı ekipmanlarla kullanıma uygun açık iç alan |
Teknik Not
Kablo aktarım oranı bilgisi yayına alınmadan önce üretim birimi tarafından teyit edilmelidir.
Bakım ve Güvenlik Bilgileri
Kullanım öncesinde kablolar, makaralar, seçme pimleri, kızaklar, bağlantı noktaları ve tutuş barları kontrol edilmelidir. Cihaz düz ve sağlam bir zeminde kullanılmalı; gevşeme, aşınma veya hasar görülmesi hâlinde kullanım durdurulmalıdır. Hareketler kontrollü uygulanmalı ve ağırlık seçme piminin çalışma öncesinde tam olarak yerine oturduğu kontrol edilmelidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 100.871,10 | 100.871,10 |
| 2 | 52.420,50 | 104.841,00 |
| 3 | 33.000,00 | 99.000,00 |
| 4 | 27.128,48 | 108.513,90 |
| 5 | 22.067,10 | 110.335,50 |
| 6 | 18.694,50 | 112.167,00 |
| 7 | 16.286,91 | 114.008,40 |
| 8 | 14.479,99 | 115.839,90 |
| 9 | 13.481,60 | 121.334,40 |
| 10* | 12.316,59 | 123.165,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 100.871,10 | 100.871,10 |
| 2 | 52.420,50 | 104.841,00 |
| 3 | 33.000,00 | 99.000,00 |
| 4 | 27.128,48 | 108.513,90 |
| 5 | 22.067,10 | 110.335,50 |
| 6 | 18.694,50 | 112.167,00 |
| 7 | 16.286,91 | 114.008,40 |
| 8 | 14.479,99 | 115.839,90 |
| 9 | 13.481,60 | 121.334,40 |
| 10* | 12.316,59 | 123.165,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 100.871,10 | 100.871,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 100.871,10 | 100.871,10 |
| 2 | 52.420,50 | 104.841,00 |
| 3 | 33.000,00 | 99.000,00 |
| 4 | 27.128,48 | 108.513,90 |
| 5 | 22.067,10 | 110.335,50 |
| 6 | 18.694,50 | 112.167,00 |
| 7 | 16.286,91 | 114.008,40 |
| 8 | 14.479,99 | 115.839,90 |
| 9 | 13.481,60 | 121.334,40 |
| 10* | 12.316,59 | 123.165,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 100.871,10 | 100.871,10 |
| 2 | 52.420,50 | 104.841,00 |
| 3 | 33.000,00 | 99.000,00 |
| 4 | 27.128,48 | 108.513,90 |
| 5 | 22.067,10 | 110.335,50 |
| 6 | 18.694,50 | 112.167,00 |
| 7 | 16.286,91 | 114.008,40 |
| 8 | 14.479,99 | 115.839,90 |
| 9 | 13.481,60 | 121.334,40 |
| 10* | 12.316,59 | 123.165,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 100.871,10 | 100.871,10 |
| 2 | 52.420,50 | 104.841,00 |
| 3 | 33.000,00 | 99.000,00 |
| 4 | 27.128,48 | 108.513,90 |
| 5 | 22.067,10 | 110.335,50 |
| 6 | 18.694,50 | 112.167,00 |
| 7 | 16.286,91 | 114.008,40 |
| 8 | 14.479,99 | 115.839,90 |
| 9 | 13.481,60 | 121.334,40 |
| 10* | 12.316,59 | 123.165,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 100.871,10 | 100.871,10 |
| 2 | 52.420,50 | 104.841,00 |
| 3 | 33.000,00 | 99.000,00 |
| 4 | 27.128,48 | 108.513,90 |
| 5 | 22.067,10 | 110.335,50 |
| 6 | 18.694,50 | 112.167,00 |
| 7 | 16.286,91 | 114.008,40 |
| 8 | 14.479,99 | 115.839,90 |
| 9 | 13.481,60 | 121.334,40 |
| 10* | 12.316,59 | 123.165,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 100.871,10 | 100.871,10 |
| 2 | 52.420,50 | 104.841,00 |
| 3 | 33.000,00 | 99.000,00 |
| 4 | 27.128,48 | 108.513,90 |
| 5 | 22.067,10 | 110.335,50 |
| 6 | 18.694,50 | 112.167,00 |
| 7 | 16.286,91 | 114.008,40 |
| 8 | 14.479,99 | 115.839,90 |
| 9 | 13.481,60 | 121.334,40 |
| 10* | 12.316,59 | 123.165,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 99.000,00 | 99.000,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
HEPSİ BİR ARADA MULTİ DAP İLE MÜKEMMEL ANTREMANI YAKALA
Multi Dap Cable Crossover ağırlık çalışma istasyonu her türlü kas gurubu için en ideal.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun