Studio reformer, geleneksel cadillac kombinasyonu çok yönlü çalışma programlarını daha küçük alanlarda uygulatmak isteyen tüm kullanım noktaları için yer ve ekonomik avantaj sağlayarak ideal çözüm imkanı sunar. Pratik kullanım imkanı sağlayan modüler yapı tercih çerçevesinde reformer yada cadillac trapez fonksiyonuyla kullanılabilmektedir.
GENEL ÖZELLİKLER
Düzgün taşıma ve mükemmel kayış sağlayan tek parçalı çelik ray.
Zımparalanmış, cila ile parlatılmış Alman malı kayın çerçeve ile dayanıklıürün yapısı.
Yatay ve dikey kaydırma çubukları.
8 farklı noktadan bağlantı ile çerçeve istikrarı.
Çıkarılabilir kaymaz vinyl döşemeli platform.
Yükseklik ayarlanabilir trapez seviyesi.
Paslanmaz çelik, krom kaplama, çıkarılabilir trapez kulesi.
Servikal destek için 3 farklı pozisyonda ayarlanabilir baş yastığı.
Farklı kullanıcı boylarına ergonomik kullanım olanağı sağlayan ayarlanabilen ayak barı.
Kuvvet ve germe egzersizleri için ürüne dahil sitting box.
Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz yastıkları.
Yüksekliği ayarlanabilen kasnaklar ile değiştirilebilen regülasyon sistem uzunluğu.
Ürüne dahil ayak paneli, 5li yay seti.
Yaylar:Döner kancalı nikel kaplamalı 2 sarı(Düşük),2yeşil(orta),1Kırmızı(sert) direnç yayları.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Ölçüsü:180x78x254cm.
Ürün Ağırlığı:143Kg.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.411,00 | 36.411,00 |
2 | 18.358,36 | 36.716,72 |
3 | 11.450,00 | 34.350,00 |
4 | 9.492,62 | 37.970,49 |
5 | 7.720,51 | 38.602,53 |
6 | 6.537,95 | 39.227,70 |
7 | 5.693,27 | 39.852,87 |
8 | 5.060,19 | 40.481,48 |
9 | 4.568,17 | 41.113,52 |
10* | 4.173,53 | 41.735,25 |
11* | 3.851,26 | 42.363,86 |
12* | 3.582,71 | 42.992,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.411,00 | 36.411,00 |
2 | 18.358,36 | 36.716,72 |
3 | 11.450,00 | 34.350,00 |
4 | 9.492,62 | 37.970,49 |
5 | 7.720,51 | 38.602,53 |
6 | 6.537,95 | 39.227,70 |
7 | 5.693,27 | 39.852,87 |
8 | 5.060,19 | 40.481,48 |
9 | 4.568,17 | 41.113,52 |
10* | 4.173,53 | 41.735,25 |
11* | 3.851,26 | 42.363,86 |
12* | 3.582,71 | 42.992,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.411,00 | 36.411,00 |
2 | 18.358,36 | 36.716,72 |
3 | 11.450,00 | 34.350,00 |
4 | 9.492,62 | 37.970,49 |
5 | 7.720,51 | 38.602,53 |
6 | 6.537,95 | 39.227,70 |
7 | 5.693,27 | 39.852,87 |
8 | 5.060,19 | 40.481,48 |
9 | 4.568,17 | 41.113,52 |
10* | 4.173,53 | 41.735,25 |
11* | 3.851,26 | 42.363,86 |
12* | 3.582,71 | 42.992,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.411,00 | 36.411,00 |
2 | 18.358,36 | 36.716,72 |
3 | 11.450,00 | 34.350,00 |
4 | 9.492,62 | 37.970,49 |
5 | 7.720,51 | 38.602,53 |
6 | 6.537,95 | 39.227,70 |
7 | 5.693,27 | 39.852,87 |
8 | 5.060,19 | 40.481,48 |
9 | 4.568,17 | 41.113,52 |
10* | 4.173,53 | 41.735,25 |
11* | 3.851,26 | 42.363,86 |
12* | 3.582,71 | 42.992,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.411,00 | 36.411,00 |
2 | 18.358,36 | 36.716,72 |
3 | 11.450,00 | 34.350,00 |
4 | 9.492,62 | 37.970,49 |
5 | 7.720,51 | 38.602,53 |
6 | 6.537,95 | 39.227,70 |
7 | 5.693,27 | 39.852,87 |
8 | 5.060,19 | 40.481,48 |
9 | 4.568,17 | 41.113,52 |
10* | 4.173,53 | 41.735,25 |
11* | 3.851,26 | 42.363,86 |
12* | 3.582,71 | 42.992,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.411,00 | 36.411,00 |
2 | 18.358,36 | 36.716,72 |
3 | 11.450,00 | 34.350,00 |
4 | 9.492,62 | 37.970,49 |
5 | 7.720,51 | 38.602,53 |
6 | 6.537,95 | 39.227,70 |
7 | 5.693,27 | 39.852,87 |
8 | 5.060,19 | 40.481,48 |
9 | 4.568,17 | 41.113,52 |
10* | 4.173,53 | 41.735,25 |
11* | 3.851,26 | 42.363,86 |
12* | 3.582,71 | 42.992,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.411,00 | 36.411,00 |
2 | 18.358,36 | 36.716,72 |
3 | 11.450,00 | 34.350,00 |
4 | 9.492,62 | 37.970,49 |
5 | 7.720,51 | 38.602,53 |
6 | 6.537,95 | 39.227,70 |
7 | 5.693,27 | 39.852,87 |
8 | 5.060,19 | 40.481,48 |
9 | 4.568,17 | 41.113,52 |
10* | 4.173,53 | 41.735,25 |
11* | 3.851,26 | 42.363,86 |
12* | 3.582,71 | 42.992,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.411,00 | 36.411,00 |
2 | 18.358,36 | 36.716,72 |
3 | 11.450,00 | 34.350,00 |
4 | 9.492,62 | 37.970,49 |
5 | 7.720,51 | 38.602,53 |
6 | 6.537,95 | 39.227,70 |
7 | 5.693,27 | 39.852,87 |
8 | 5.060,19 | 40.481,48 |
9 | 4.568,17 | 41.113,52 |
10* | 4.173,53 | 41.735,25 |
11* | 3.851,26 | 42.363,86 |
12* | 3.582,71 | 42.992,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun