EV VE PROFESYONEL KULLANIMA UYGUN EĞİMLİ MEKİK SEHPASI
2,5 MM PROFİLDEN İMAL,
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA,
18 MM MDF ÜZERİ 1 SINIF SUNİ DERİ KAPLAMA,
BAŞ TUTAMAĞI SAYESİNDE TERS MEKİK ÇEKEBİLME İMKANI,
PİMLİ AÇI AYARI,
2 YIL GARANTİLİ.
BOY.165 CM
EN:58 CM
CİHAZ AĞIRLIGI : 30 KĞ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.283,50 | 15.283,50 |
| 2 | 7.942,50 | 15.885,00 |
| 3 | 5.387,50 | 16.162,50 |
| 4 | 4.110,38 | 16.441,50 |
| 5 | 3.343,50 | 16.717,50 |
| 6 | 2.832,50 | 16.995,00 |
| 7 | 2.467,71 | 17.274,00 |
| 8 | 2.193,94 | 17.551,50 |
| 9 | 2.042,67 | 18.384,00 |
| 10* | 1.866,15 | 18.661,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.283,50 | 15.283,50 |
| 2 | 7.942,50 | 15.885,00 |
| 3 | 5.387,50 | 16.162,50 |
| 4 | 4.110,38 | 16.441,50 |
| 5 | 3.343,50 | 16.717,50 |
| 6 | 2.832,50 | 16.995,00 |
| 7 | 2.467,71 | 17.274,00 |
| 8 | 2.193,94 | 17.551,50 |
| 9 | 2.042,67 | 18.384,00 |
| 10* | 1.866,15 | 18.661,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.283,50 | 15.283,50 |
| 2 | 7.942,50 | 15.885,00 |
| 3 | 5.387,50 | 16.162,50 |
| 4 | 4.110,38 | 16.441,50 |
| 5 | 3.343,50 | 16.717,50 |
| 6 | 2.832,50 | 16.995,00 |
| 7 | 2.467,71 | 17.274,00 |
| 8 | 2.193,94 | 17.551,50 |
| 9 | 2.042,67 | 18.384,00 |
| 10* | 1.866,15 | 18.661,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.283,50 | 15.283,50 |
| 2 | 7.942,50 | 15.885,00 |
| 3 | 5.387,50 | 16.162,50 |
| 4 | 4.110,38 | 16.441,50 |
| 5 | 3.343,50 | 16.717,50 |
| 6 | 2.832,50 | 16.995,00 |
| 7 | 2.467,71 | 17.274,00 |
| 8 | 2.193,94 | 17.551,50 |
| 9 | 2.042,67 | 18.384,00 |
| 10* | 1.866,15 | 18.661,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.283,50 | 15.283,50 |
| 2 | 7.942,50 | 15.885,00 |
| 3 | 5.387,50 | 16.162,50 |
| 4 | 4.110,38 | 16.441,50 |
| 5 | 3.343,50 | 16.717,50 |
| 6 | 2.832,50 | 16.995,00 |
| 7 | 2.467,71 | 17.274,00 |
| 8 | 2.193,94 | 17.551,50 |
| 9 | 2.042,67 | 18.384,00 |
| 10* | 1.866,15 | 18.661,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.283,50 | 15.283,50 |
| 2 | 7.942,50 | 15.885,00 |
| 3 | 5.387,50 | 16.162,50 |
| 4 | 4.110,38 | 16.441,50 |
| 5 | 3.343,50 | 16.717,50 |
| 6 | 2.832,50 | 16.995,00 |
| 7 | 2.467,71 | 17.274,00 |
| 8 | 2.193,94 | 17.551,50 |
| 9 | 2.042,67 | 18.384,00 |
| 10* | 1.866,15 | 18.661,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.283,50 | 15.283,50 |
| 2 | 7.942,50 | 15.885,00 |
| 3 | 5.387,50 | 16.162,50 |
| 4 | 4.110,38 | 16.441,50 |
| 5 | 3.343,50 | 16.717,50 |
| 6 | 2.832,50 | 16.995,00 |
| 7 | 2.467,71 | 17.274,00 |
| 8 | 2.193,94 | 17.551,50 |
| 9 | 2.042,67 | 18.384,00 |
| 10* | 1.866,15 | 18.661,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.283,50 | 15.283,50 |
| 2 | 7.942,50 | 15.885,00 |
| 3 | 5.387,50 | 16.162,50 |
| 4 | 4.110,38 | 16.441,50 |
| 5 | 3.343,50 | 16.717,50 |
| 6 | 2.832,50 | 16.995,00 |
| 7 | 2.467,71 | 17.274,00 |
| 8 | 2.193,94 | 17.551,50 |
| 9 | 2.042,67 | 18.384,00 |
| 10* | 1.866,15 | 18.661,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.000,00 | 15.000,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun