İKİ KAT DÜZEN, DAHA AÇIK ALAN
PACIFIC İKİLİ DUMBELL SEHPASI
Kompakt İki Katlı Dumbell Depolama Sehpası
Ürün Tanıtımı
PACIFIC İkili Dumbell Sehpası; dumbell ekipmanlarının antrenman alanında düzenli, erişilebilir ve güvenli biçimde depolanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış kompakt bir depolama sehpasıdır. 50 × 50 mm profil ölçüsü ve 2 mm profil kalınlığı, günlük ve yoğun kullanıma uygun sağlam bir gövde yapısı sunar.
Dumbell yerleştirme yüzeylerinin plastik bantla kaplanmış olması, ekipmanların metal yüzeyle doğrudan temasını azaltmaya yardımcı olur. 40 × 120 × 80 cm ölçüleri ve 45 kg ürün ağırlığı sayesinde spor salonları, stüdyolar ve serbest ağırlık alanlarında düzenli bir depolama çözümü oluşturur.
Öne Çıkan Özellikler
• Dumbell depolamaya uygun ikili sehpaya sahip kompakt tasarım.
• 50 × 50 mm profil ölçüsünde gövde.
• 2 mm profil kalınlığı.
• Dumbell koyma yüzeylerinde plastik bant kaplama.
• 40 × 120 × 80 cm ürün ölçüsü.
• 45 kg ürün ağırlığı.
Kullanım Alanları
Spor salonları, kişisel antrenman stüdyoları, serbest ağırlık bölümleri ve fonksiyonel antrenman alanlarında dumbell ekipmanlarının düzenli biçimde depolanması için kullanılabilir.
Teknik Özellikler
|
Teknik Özellik |
Değer |
|
Ürün Modeli |
PACIFIC İkili Dumbell Sehpası |
|
Ürün Türü |
İkili dumbell depolama sehpası |
|
Profil Ölçüsü |
50 × 50 mm |
|
Profil Kalınlığı |
2 mm |
|
Dumbell Yerleştirme Yüzeyi |
Plastik bant kaplı |
|
En |
40 cm |
|
Boy |
120 cm |
|
Yükseklik |
80 cm |
|
Ürün Ağırlığı |
45 kg |
Bakım ve Güvenlik Bilgileri
Sehpa düz, sağlam ve kaymayan bir zeminde kullanılmalıdır. Kullanım öncesinde gövde, kaynak ve bağlantı noktaları ile dumbbell yerleştirme yüzeyleri kontrol edilmelidir. Dumbell’lar sehpa üzerine dengeli biçimde yerleştirilmeli ve ürünün taşıma kapasitesi üretici tarafından teyit edilmeden aşırı yükleme yapılmamalıdır. Plastik bant ve metal yüzeyler uygun temizlik malzemeleriyle temizlenmeli; aşındırıcı kimyasallardan kaçınılmalıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.679,55 | 9.679,55 |
| 2 | 5.030,25 | 10.060,50 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
| 4 | 2.603,24 | 10.412,95 |
| 5 | 2.117,55 | 10.587,75 |
| 6 | 1.793,92 | 10.763,50 |
| 7 | 1.562,89 | 10.940,20 |
| 8 | 1.389,49 | 11.115,95 |
| 9 | 1.293,69 | 11.643,20 |
| 10* | 1.181,90 | 11.818,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.500,00 | 9.500,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun