https://www.youtube.com/shorts/5z3EMPVrlXI?feature=share
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315.830,00 | 315.830,00 |
2 | 168.795,35 | 337.590,69 |
3 | 112.698,67 | 338.096,02 |
4 | 87.279,62 | 349.118,48 |
5 | 70.985,95 | 354.929,75 |
6 | 60.112,98 | 360.677,86 |
7 | 52.346,57 | 366.425,97 |
8 | 46.525,71 | 372.205,66 |
9 | 42.001,88 | 378.016,93 |
10* | 38.373,35 | 383.733,45 |
11* | 35.410,29 | 389.513,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315.830,00 | 315.830,00 |
2 | 168.795,35 | 337.590,69 |
3 | 112.698,67 | 338.096,02 |
4 | 87.279,62 | 349.118,48 |
5 | 70.985,95 | 354.929,75 |
6 | 60.112,98 | 360.677,86 |
7 | 52.346,57 | 366.425,97 |
8 | 46.525,71 | 372.205,66 |
9 | 42.001,88 | 378.016,93 |
10* | 38.373,35 | 383.733,45 |
11* | 35.410,29 | 389.513,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315.830,00 | 315.830,00 |
2 | 168.795,35 | 337.590,69 |
3 | 112.698,67 | 338.096,02 |
4 | 87.279,62 | 349.118,48 |
5 | 70.985,95 | 354.929,75 |
6 | 60.112,98 | 360.677,86 |
7 | 52.346,57 | 366.425,97 |
8 | 46.525,71 | 372.205,66 |
9 | 42.001,88 | 378.016,93 |
10* | 38.373,35 | 383.733,45 |
11* | 35.410,29 | 389.513,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315.830,00 | 315.830,00 |
2 | 168.795,35 | 337.590,69 |
3 | 112.698,67 | 338.096,02 |
4 | 87.279,62 | 349.118,48 |
5 | 70.985,95 | 354.929,75 |
6 | 60.112,98 | 360.677,86 |
7 | 52.346,57 | 366.425,97 |
8 | 46.525,71 | 372.205,66 |
9 | 42.001,88 | 378.016,93 |
10* | 38.373,35 | 383.733,45 |
11* | 35.410,29 | 389.513,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315.830,00 | 315.830,00 |
2 | 168.795,35 | 337.590,69 |
3 | 112.698,67 | 338.096,02 |
4 | 87.279,62 | 349.118,48 |
5 | 70.985,95 | 354.929,75 |
6 | 60.112,98 | 360.677,86 |
7 | 52.346,57 | 366.425,97 |
8 | 46.525,71 | 372.205,66 |
9 | 42.001,88 | 378.016,93 |
10* | 38.373,35 | 383.733,45 |
11* | 35.410,29 | 389.513,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315.830,00 | 315.830,00 |
2 | 168.795,35 | 337.590,69 |
3 | 112.698,67 | 338.096,02 |
4 | 87.279,62 | 349.118,48 |
5 | 70.985,95 | 354.929,75 |
6 | 60.112,98 | 360.677,86 |
7 | 52.346,57 | 366.425,97 |
8 | 46.525,71 | 372.205,66 |
9 | 42.001,88 | 378.016,93 |
10* | 38.373,35 | 383.733,45 |
11* | 35.410,29 | 389.513,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315.830,00 | 315.830,00 |
2 | 168.795,35 | 337.590,69 |
3 | 112.698,67 | 338.096,02 |
4 | 87.279,62 | 349.118,48 |
5 | 70.985,95 | 354.929,75 |
6 | 60.112,98 | 360.677,86 |
7 | 52.346,57 | 366.425,97 |
8 | 46.525,71 | 372.205,66 |
9 | 42.001,88 | 378.016,93 |
10* | 38.373,35 | 383.733,45 |
11* | 35.410,29 | 389.513,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315.830,00 | 315.830,00 |
2 | 168.795,35 | 337.590,69 |
3 | 112.698,67 | 338.096,02 |
4 | 87.279,62 | 349.118,48 |
5 | 70.985,95 | 354.929,75 |
6 | 60.112,98 | 360.677,86 |
7 | 52.346,57 | 366.425,97 |
8 | 46.525,71 | 372.205,66 |
9 | 42.001,88 | 378.016,93 |
10* | 38.373,35 | 383.733,45 |
11* | 35.410,29 | 389.513,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315.830,00 | 315.830,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun