PASİFİK PRO LAT & ROW MACHINE
BİREYSEL VE TİCARİ KULLANIMA UYGUNDUR.
STANDART KABLO SİSTEMİ SAYESİNDE AĞIRLIK KAYBI OLMAZ
YÜKSEK YOĞUNLUKTAKİ BONDEX SÜNGERLİ , OTURAK
LAT İÇİN AYARLANABİLİR DİZ DESTEKLERİ
PÜRÜZSÜZ VE SESİZ ÇALIŞMA İÇİN PLASTİK BURÇLAR.
50 X 50 2MM PROFİL
2 KAT ELEKTROSTATİK TOZ BOYA.
LAT VE ROW BARI MEVCUTUR
YÜKSEKLİK : 200 CM
GENİŞLİK : 60 CM
UZUNLUK : 165 CM
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.925,25 | 22.925,25 |
| 2 | 11.913,75 | 23.827,50 |
| 3 | 8.081,25 | 24.243,75 |
| 4 | 6.165,56 | 24.662,25 |
| 5 | 5.015,25 | 25.076,25 |
| 6 | 4.248,75 | 25.492,50 |
| 7 | 3.701,57 | 25.911,00 |
| 8 | 3.290,91 | 26.327,25 |
| 9 | 3.064,00 | 27.576,00 |
| 10* | 2.799,23 | 27.992,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.925,25 | 22.925,25 |
| 2 | 11.913,75 | 23.827,50 |
| 3 | 8.081,25 | 24.243,75 |
| 4 | 6.165,56 | 24.662,25 |
| 5 | 5.015,25 | 25.076,25 |
| 6 | 4.248,75 | 25.492,50 |
| 7 | 3.701,57 | 25.911,00 |
| 8 | 3.290,91 | 26.327,25 |
| 9 | 3.064,00 | 27.576,00 |
| 10* | 2.799,23 | 27.992,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.925,25 | 22.925,25 |
| 2 | 11.913,75 | 23.827,50 |
| 3 | 8.081,25 | 24.243,75 |
| 4 | 6.165,56 | 24.662,25 |
| 5 | 5.015,25 | 25.076,25 |
| 6 | 4.248,75 | 25.492,50 |
| 7 | 3.701,57 | 25.911,00 |
| 8 | 3.290,91 | 26.327,25 |
| 9 | 3.064,00 | 27.576,00 |
| 10* | 2.799,23 | 27.992,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.925,25 | 22.925,25 |
| 2 | 11.913,75 | 23.827,50 |
| 3 | 8.081,25 | 24.243,75 |
| 4 | 6.165,56 | 24.662,25 |
| 5 | 5.015,25 | 25.076,25 |
| 6 | 4.248,75 | 25.492,50 |
| 7 | 3.701,57 | 25.911,00 |
| 8 | 3.290,91 | 26.327,25 |
| 9 | 3.064,00 | 27.576,00 |
| 10* | 2.799,23 | 27.992,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.925,25 | 22.925,25 |
| 2 | 11.913,75 | 23.827,50 |
| 3 | 8.081,25 | 24.243,75 |
| 4 | 6.165,56 | 24.662,25 |
| 5 | 5.015,25 | 25.076,25 |
| 6 | 4.248,75 | 25.492,50 |
| 7 | 3.701,57 | 25.911,00 |
| 8 | 3.290,91 | 26.327,25 |
| 9 | 3.064,00 | 27.576,00 |
| 10* | 2.799,23 | 27.992,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.925,25 | 22.925,25 |
| 2 | 11.913,75 | 23.827,50 |
| 3 | 8.081,25 | 24.243,75 |
| 4 | 6.165,56 | 24.662,25 |
| 5 | 5.015,25 | 25.076,25 |
| 6 | 4.248,75 | 25.492,50 |
| 7 | 3.701,57 | 25.911,00 |
| 8 | 3.290,91 | 26.327,25 |
| 9 | 3.064,00 | 27.576,00 |
| 10* | 2.799,23 | 27.992,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.925,25 | 22.925,25 |
| 2 | 11.913,75 | 23.827,50 |
| 3 | 8.081,25 | 24.243,75 |
| 4 | 6.165,56 | 24.662,25 |
| 5 | 5.015,25 | 25.076,25 |
| 6 | 4.248,75 | 25.492,50 |
| 7 | 3.701,57 | 25.911,00 |
| 8 | 3.290,91 | 26.327,25 |
| 9 | 3.064,00 | 27.576,00 |
| 10* | 2.799,23 | 27.992,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.925,25 | 22.925,25 |
| 2 | 11.913,75 | 23.827,50 |
| 3 | 8.081,25 | 24.243,75 |
| 4 | 6.165,56 | 24.662,25 |
| 5 | 5.015,25 | 25.076,25 |
| 6 | 4.248,75 | 25.492,50 |
| 7 | 3.701,57 | 25.911,00 |
| 8 | 3.290,91 | 26.327,25 |
| 9 | 3.064,00 | 27.576,00 |
| 10* | 2.799,23 | 27.992,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.500,00 | 22.500,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
KISA BİR SÜRE İÇİN 1 ÇALIŞMA APARATI ÜCRETSİZ . VADE FARKSIZ 3 TAKSİT KAMPANYA YIL SONUNA KADAR GEÇERLİDİR.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun