PASİFİK PRO LAT & ROW MACHINE
BİREYSEL VE TİCARİ KULLANIMA UYGUNDUR.
STANDART KABLO SİSTEMİ SAYESİNDE AĞIRLIK KAYBI OLMAZ
YÜKSEK YOĞUNLUKTAKİ BONDEX SÜNGERLİ , OTURAK
LAT İÇİN AYARLANABİLİR DİZ DESTEKLERİ
PÜRÜZSÜZ VE SESİZ ÇALIŞMA İÇİN PLASTİK BURÇLAR.
50 X 50 2MM PROFİL
2 KAT ELEKTROSTATİK TOZ BOYA.
LAT VE ROW BARI MEVCUTUR
YÜKSEKLİK : 200 CM
GENİŞLİK : 60 CM
UZUNLUK : 165 CM
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 622,50 | 2.490,00 |
5 | 498,00 | 2.490,00 |
6 | 445,30 | 2.671,77 |
7 | 384,85 | 2.693,93 |
8 | 339,51 | 2.716,09 |
9 | 304,22 | 2.738,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 622,50 | 2.490,00 |
5 | 498,00 | 2.490,00 |
6 | 445,30 | 2.671,77 |
7 | 384,85 | 2.693,93 |
8 | 339,51 | 2.716,09 |
9 | 304,22 | 2.738,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 622,50 | 2.490,00 |
5 | 498,00 | 2.490,00 |
6 | 445,30 | 2.671,77 |
7 | 384,85 | 2.693,93 |
8 | 339,51 | 2.716,09 |
9 | 304,22 | 2.738,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 622,50 | 2.490,00 |
5 | 498,00 | 2.490,00 |
6 | 445,30 | 2.671,77 |
7 | 384,85 | 2.693,93 |
8 | 339,51 | 2.716,09 |
9 | 304,22 | 2.738,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 622,50 | 2.490,00 |
5 | 498,00 | 2.490,00 |
6 | 445,30 | 2.671,77 |
7 | 384,85 | 2.693,93 |
8 | 339,51 | 2.716,09 |
9 | 304,22 | 2.738,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 622,50 | 2.490,00 |
5 | 498,00 | 2.490,00 |
6 | 445,30 | 2.671,77 |
7 | 384,85 | 2.693,93 |
8 | 339,51 | 2.716,09 |
9 | 304,22 | 2.738,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.257,45 | 2.514,90 |
3 | 838,30 | 2.514,90 |
4 | 628,73 | 2.514,90 |
5 | 502,98 | 2.514,90 |
6 | 445,30 | 2.671,77 |
7 | 384,85 | 2.693,93 |
8 | 339,51 | 2.716,09 |
9 | 304,22 | 2.738,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 622,50 | 2.490,00 |
5 | 498,00 | 2.490,00 |
6 | 445,30 | 2.671,77 |
7 | 384,85 | 2.693,93 |
8 | 339,51 | 2.716,09 |
9 | 304,22 | 2.738,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun