PASİFİK PRO LAT & ROW MACHINE
BİREYSEL VE TİCARİ KULLANIMA UYGUNDUR.
STANDART KABLO SİSTEMİ SAYESİNDE AĞIRLIK KAYBI OLMAZ
YÜKSEK YOĞUNLUKTAKİ BONDEX SÜNGERLİ , OTURAK
LAT İÇİN AYARLANABİLİR DİZ DESTEKLERİ
PÜRÜZSÜZ VE SESİZ ÇALIŞMA İÇİN PLASTİK BURÇLAR.
50 X 50 2MM PROFİL
2 KAT ELEKTROSTATİK TOZ BOYA.
LAT VE ROW BARI MEVCUTUR
YÜKSEKLİK : 200 CM
GENİŞLİK : 60 CM
UZUNLUK : 165 CM
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 5.625,00 | 22.500,00 |
| 5 | 4.500,00 | 22.500,00 |
| 6 | 4.282,50 | 25.695,00 |
| 7 | 3.729,21 | 26.104,50 |
| 8 | 3.314,53 | 26.516,25 |
| 9 | 2.992,25 | 26.930,25 |
| 10* | 2.733,75 | 27.337,50 |
| 11* | 2.522,66 | 27.749,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 5.625,00 | 22.500,00 |
| 5 | 4.500,00 | 22.500,00 |
| 6 | 4.282,50 | 25.695,00 |
| 7 | 3.729,21 | 26.104,50 |
| 8 | 3.314,53 | 26.516,25 |
| 9 | 2.992,25 | 26.930,25 |
| 10* | 2.733,75 | 27.337,50 |
| 11* | 2.522,66 | 27.749,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 5.625,00 | 22.500,00 |
| 5 | 4.500,00 | 22.500,00 |
| 6 | 4.282,50 | 25.695,00 |
| 7 | 3.729,21 | 26.104,50 |
| 8 | 3.314,53 | 26.516,25 |
| 9 | 2.992,25 | 26.930,25 |
| 10* | 2.733,75 | 27.337,50 |
| 11* | 2.522,66 | 27.749,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 5.625,00 | 22.500,00 |
| 5 | 4.500,00 | 22.500,00 |
| 6 | 4.282,50 | 25.695,00 |
| 7 | 3.729,21 | 26.104,50 |
| 8 | 3.314,53 | 26.516,25 |
| 9 | 2.992,25 | 26.930,25 |
| 10* | 2.733,75 | 27.337,50 |
| 11* | 2.522,66 | 27.749,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 5.625,00 | 22.500,00 |
| 5 | 4.500,00 | 22.500,00 |
| 6 | 4.282,50 | 25.695,00 |
| 7 | 3.729,21 | 26.104,50 |
| 8 | 3.314,53 | 26.516,25 |
| 9 | 2.992,25 | 26.930,25 |
| 10* | 2.733,75 | 27.337,50 |
| 11* | 2.522,66 | 27.749,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 5.625,00 | 22.500,00 |
| 5 | 4.500,00 | 22.500,00 |
| 6 | 4.282,50 | 25.695,00 |
| 7 | 3.729,21 | 26.104,50 |
| 8 | 3.314,53 | 26.516,25 |
| 9 | 2.992,25 | 26.930,25 |
| 10* | 2.733,75 | 27.337,50 |
| 11* | 2.522,66 | 27.749,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 5.625,00 | 22.500,00 |
| 5 | 4.500,00 | 22.500,00 |
| 6 | 4.282,50 | 25.695,00 |
| 7 | 3.729,21 | 26.104,50 |
| 8 | 3.314,53 | 26.516,25 |
| 9 | 2.992,25 | 26.930,25 |
| 10* | 2.733,75 | 27.337,50 |
| 11* | 2.522,66 | 27.749,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 5.625,00 | 22.500,00 |
| 5 | 4.500,00 | 22.500,00 |
| 6 | 4.282,50 | 25.695,00 |
| 7 | 3.729,21 | 26.104,50 |
| 8 | 3.314,53 | 26.516,25 |
| 9 | 2.992,25 | 26.930,25 |
| 10* | 2.733,75 | 27.337,50 |
| 11* | 2.522,66 | 27.749,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.500,00 | 22.500,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
KISA BİR SÜRE İÇİN 2 ÇALIŞMA APARATI ÜCRETSİZ . VADE FARKSIZ 5 TAKSİT KAMPANYA YIL SONUNA KADAR GEÇERLİDİR.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun