PASIFIK

PASİFİK LAT & ROW & BİCEPS MAKİNASI

  • PASİFİK LAT
  • VAR
9.500,00
8.550,00
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • 24 Ay Garanti



PASİFİK LAT & ROW & BİCEPS MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

50*50 MM * 2,5 MM ÖLÇÜLERİNDE AĞIR ÇELİK KONSTRÜKSİYON

SÖKÜP TAKILABİLEN BONDEKS SÜNGERLİ ,YÜKSEKLİK AYARLI OTURAK 

ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI

ÖZEL PLASTİK AYAKLAR VE PLASTİK HAREKET KLİPSLERİ İLE SESSİZ ÇALIŞMA 

LAT VE ROW BAR 

150 KG TAŞIMA KAPASİTESİ , KOLAY KURULUM

NOT: OLİMPİK VE STANDAR AĞIRLIKLARA UYUMLUDUR. 

BOYUTLAR 185 CM YÜKSEKLİK , 115 CM EN , 65 CM GENİŞLİK 



Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı