PASİFİK AYARLANABİLİR SQUAT RACK
ÜRÜN ARKA BAGLANTI PARÇASI OLMADANDA KULLANILABİLİR .
150 CM,180 CM VE 218 CM BARLARLA KULLANILABİLİR.
EVİNİZDE YER DARLIĞI YAŞIYORSANIZ TAM SİZE GÖRE BİR ÜRÜN
1 DAKİKA İÇİNDE RAHATLIKLA 2 PARÇAYA AYRILABİLİR
13 KADEME YÜKSEKLİK AYARI VE EMNİYET KİLİTLERİ MEVCUTTUR.
20 MM ÇAPINDAKİ ÇELİK MİLLER SAYESİNDE 150 KG TAŞIMA KAPASİTESİ VARDIR .
İKİ DİREK ARASI MAX GENİŞLİK 125 CM DİR.
ÜRÜN YÜKSEKLİGİ 180 CM OLUP MAKSİMUM SQUAT YÜKSEKLİGİ 170 CM DİR.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.680,63 | 13.361,25 |
| 3 | 4.460,42 | 13.381,25 |
| 4 | 3.454,38 | 13.817,50 |
| 5 | 2.809,50 | 14.047,50 |
| 6 | 2.379,17 | 14.275,00 |
| 7 | 2.071,79 | 14.502,50 |
| 8 | 1.841,41 | 14.731,25 |
| 9 | 1.662,36 | 14.961,25 |
| 10* | 1.518,75 | 15.187,50 |
| 11* | 1.401,48 | 15.416,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.680,63 | 13.361,25 |
| 3 | 4.460,42 | 13.381,25 |
| 4 | 3.454,38 | 13.817,50 |
| 5 | 2.809,50 | 14.047,50 |
| 6 | 2.379,17 | 14.275,00 |
| 7 | 2.071,79 | 14.502,50 |
| 8 | 1.841,41 | 14.731,25 |
| 9 | 1.662,36 | 14.961,25 |
| 10* | 1.518,75 | 15.187,50 |
| 11* | 1.401,48 | 15.416,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.680,63 | 13.361,25 |
| 3 | 4.460,42 | 13.381,25 |
| 4 | 3.454,38 | 13.817,50 |
| 5 | 2.809,50 | 14.047,50 |
| 6 | 2.379,17 | 14.275,00 |
| 7 | 2.071,79 | 14.502,50 |
| 8 | 1.841,41 | 14.731,25 |
| 9 | 1.662,36 | 14.961,25 |
| 10* | 1.518,75 | 15.187,50 |
| 11* | 1.401,48 | 15.416,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.680,63 | 13.361,25 |
| 3 | 4.460,42 | 13.381,25 |
| 4 | 3.454,38 | 13.817,50 |
| 5 | 2.809,50 | 14.047,50 |
| 6 | 2.379,17 | 14.275,00 |
| 7 | 2.071,79 | 14.502,50 |
| 8 | 1.841,41 | 14.731,25 |
| 9 | 1.662,36 | 14.961,25 |
| 10* | 1.518,75 | 15.187,50 |
| 11* | 1.401,48 | 15.416,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.680,63 | 13.361,25 |
| 3 | 4.460,42 | 13.381,25 |
| 4 | 3.454,38 | 13.817,50 |
| 5 | 2.809,50 | 14.047,50 |
| 6 | 2.379,17 | 14.275,00 |
| 7 | 2.071,79 | 14.502,50 |
| 8 | 1.841,41 | 14.731,25 |
| 9 | 1.662,36 | 14.961,25 |
| 10* | 1.518,75 | 15.187,50 |
| 11* | 1.401,48 | 15.416,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.680,63 | 13.361,25 |
| 3 | 4.460,42 | 13.381,25 |
| 4 | 3.454,38 | 13.817,50 |
| 5 | 2.809,50 | 14.047,50 |
| 6 | 2.379,17 | 14.275,00 |
| 7 | 2.071,79 | 14.502,50 |
| 8 | 1.841,41 | 14.731,25 |
| 9 | 1.662,36 | 14.961,25 |
| 10* | 1.518,75 | 15.187,50 |
| 11* | 1.401,48 | 15.416,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.680,63 | 13.361,25 |
| 3 | 4.460,42 | 13.381,25 |
| 4 | 3.454,38 | 13.817,50 |
| 5 | 2.809,50 | 14.047,50 |
| 6 | 2.379,17 | 14.275,00 |
| 7 | 2.071,79 | 14.502,50 |
| 8 | 1.841,41 | 14.731,25 |
| 9 | 1.662,36 | 14.961,25 |
| 10* | 1.518,75 | 15.187,50 |
| 11* | 1.401,48 | 15.416,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.680,63 | 13.361,25 |
| 3 | 4.460,42 | 13.381,25 |
| 4 | 3.454,38 | 13.817,50 |
| 5 | 2.809,50 | 14.047,50 |
| 6 | 2.379,17 | 14.275,00 |
| 7 | 2.071,79 | 14.502,50 |
| 8 | 1.841,41 | 14.731,25 |
| 9 | 1.662,36 | 14.961,25 |
| 10* | 1.518,75 | 15.187,50 |
| 11* | 1.401,48 | 15.416,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.500,00 | 12.500,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun