PASİFİK AYARLANABİLİR SQUAT RACK
ÜRÜN ARKA BAGLANTI PARÇASI OLMADANDA KULLANILABİLİR .
150 CM,180 CM VE 218 CM BARLARLA KULLANILABİLİR.
EVİNİZDE YER DARLIĞI YAŞIYORSANIZ TAM SİZE GÖRE BİR ÜRÜN
1 DAKİKA İÇİNDE RAHATLIKLA 2 PARÇAYA AYRILABİLİR
13 KADEME YÜKSEKLİK AYARI VE EMNİYET KİLİTLERİ MEVCUTTUR.
20 MM ÇAPINDAKİ ÇELİK MİLLER SAYESİNDE 150 KG TAŞIMA KAPASİTESİ VARDIR .
İKİ DİREK ARASI MAX GENİŞLİK 125 CM DİR.
ÜRÜN YÜKSEKLİGİ 180 CM OLUP MAKSİMUM SQUAT YÜKSEKLİGİ 170 CM DİR.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.736,25 | 12.736,25 |
| 2 | 6.618,75 | 13.237,50 |
| 3 | 4.489,58 | 13.468,75 |
| 4 | 3.425,31 | 13.701,25 |
| 5 | 2.786,25 | 13.931,25 |
| 6 | 2.360,42 | 14.162,50 |
| 7 | 2.056,43 | 14.395,00 |
| 8 | 1.828,28 | 14.626,25 |
| 9 | 1.702,22 | 15.320,00 |
| 10* | 1.555,13 | 15.551,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.736,25 | 12.736,25 |
| 2 | 6.618,75 | 13.237,50 |
| 3 | 4.489,58 | 13.468,75 |
| 4 | 3.425,31 | 13.701,25 |
| 5 | 2.786,25 | 13.931,25 |
| 6 | 2.360,42 | 14.162,50 |
| 7 | 2.056,43 | 14.395,00 |
| 8 | 1.828,28 | 14.626,25 |
| 9 | 1.702,22 | 15.320,00 |
| 10* | 1.555,13 | 15.551,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.736,25 | 12.736,25 |
| 2 | 6.618,75 | 13.237,50 |
| 3 | 4.489,58 | 13.468,75 |
| 4 | 3.425,31 | 13.701,25 |
| 5 | 2.786,25 | 13.931,25 |
| 6 | 2.360,42 | 14.162,50 |
| 7 | 2.056,43 | 14.395,00 |
| 8 | 1.828,28 | 14.626,25 |
| 9 | 1.702,22 | 15.320,00 |
| 10* | 1.555,13 | 15.551,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.736,25 | 12.736,25 |
| 2 | 6.618,75 | 13.237,50 |
| 3 | 4.489,58 | 13.468,75 |
| 4 | 3.425,31 | 13.701,25 |
| 5 | 2.786,25 | 13.931,25 |
| 6 | 2.360,42 | 14.162,50 |
| 7 | 2.056,43 | 14.395,00 |
| 8 | 1.828,28 | 14.626,25 |
| 9 | 1.702,22 | 15.320,00 |
| 10* | 1.555,13 | 15.551,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.736,25 | 12.736,25 |
| 2 | 6.618,75 | 13.237,50 |
| 3 | 4.489,58 | 13.468,75 |
| 4 | 3.425,31 | 13.701,25 |
| 5 | 2.786,25 | 13.931,25 |
| 6 | 2.360,42 | 14.162,50 |
| 7 | 2.056,43 | 14.395,00 |
| 8 | 1.828,28 | 14.626,25 |
| 9 | 1.702,22 | 15.320,00 |
| 10* | 1.555,13 | 15.551,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.736,25 | 12.736,25 |
| 2 | 6.618,75 | 13.237,50 |
| 3 | 4.489,58 | 13.468,75 |
| 4 | 3.425,31 | 13.701,25 |
| 5 | 2.786,25 | 13.931,25 |
| 6 | 2.360,42 | 14.162,50 |
| 7 | 2.056,43 | 14.395,00 |
| 8 | 1.828,28 | 14.626,25 |
| 9 | 1.702,22 | 15.320,00 |
| 10* | 1.555,13 | 15.551,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.736,25 | 12.736,25 |
| 2 | 6.618,75 | 13.237,50 |
| 3 | 4.489,58 | 13.468,75 |
| 4 | 3.425,31 | 13.701,25 |
| 5 | 2.786,25 | 13.931,25 |
| 6 | 2.360,42 | 14.162,50 |
| 7 | 2.056,43 | 14.395,00 |
| 8 | 1.828,28 | 14.626,25 |
| 9 | 1.702,22 | 15.320,00 |
| 10* | 1.555,13 | 15.551,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.736,25 | 12.736,25 |
| 2 | 6.618,75 | 13.237,50 |
| 3 | 4.489,58 | 13.468,75 |
| 4 | 3.425,31 | 13.701,25 |
| 5 | 2.786,25 | 13.931,25 |
| 6 | 2.360,42 | 14.162,50 |
| 7 | 2.056,43 | 14.395,00 |
| 8 | 1.828,28 | 14.626,25 |
| 9 | 1.702,22 | 15.320,00 |
| 10* | 1.555,13 | 15.551,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.500,00 | 12.500,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun