PASİFİK AYARLANABİLİR SQUAT RACK
ÜRÜN ARKA BAGLANTI PARÇASI OLMADANDA KULLANILABİLİR .
150 CM,180 CM VE 218 CM BARLARLA KULLANILABİLİR.
EVİNİZDE YER DARLIĞI YAŞIYORSANIZ TAM SİZE GÖRE BİR ÜRÜN
1 DAKİKA İÇİNDE RAHATLIKLA 2 PARÇAYA AYRILABİLİR
13 KADEME YÜKSEKLİK AYARI VE EMNİYET KİLİTLERİ MEVCUTTUR.
20 MM ÇAPINDAKİ ÇELİK MİLLER SAYESİNDE 150 KG TAŞIMA KAPASİTESİ VARDIR .
İKİ DİREK ARASI MAX GENİŞLİK 125 CM DİR.
ÜRÜN YÜKSEKLİGİ 180 CM OLUP MAKSİMUM SQUAT YÜKSEKLİGİ 170 CM DİR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.070,00 | 10.070,00 |
2 | 5.077,28 | 10.154,55 |
3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
4 | 2.625,33 | 10.501,30 |
5 | 2.135,22 | 10.676,10 |
6 | 1.808,17 | 10.849,00 |
7 | 1.574,56 | 11.021,90 |
8 | 1.399,47 | 11.195,75 |
9 | 1.263,39 | 11.370,55 |
10* | 1.154,25 | 11.542,50 |
11* | 1.065,12 | 11.716,35 |
12* | 990,85 | 11.890,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.070,00 | 10.070,00 |
2 | 5.077,28 | 10.154,55 |
3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
4 | 2.625,33 | 10.501,30 |
5 | 2.135,22 | 10.676,10 |
6 | 1.808,17 | 10.849,00 |
7 | 1.574,56 | 11.021,90 |
8 | 1.399,47 | 11.195,75 |
9 | 1.263,39 | 11.370,55 |
10* | 1.154,25 | 11.542,50 |
11* | 1.065,12 | 11.716,35 |
12* | 990,85 | 11.890,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.070,00 | 10.070,00 |
2 | 5.077,28 | 10.154,55 |
3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
4 | 2.625,33 | 10.501,30 |
5 | 2.135,22 | 10.676,10 |
6 | 1.808,17 | 10.849,00 |
7 | 1.574,56 | 11.021,90 |
8 | 1.399,47 | 11.195,75 |
9 | 1.263,39 | 11.370,55 |
10* | 1.154,25 | 11.542,50 |
11* | 1.065,12 | 11.716,35 |
12* | 990,85 | 11.890,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.070,00 | 10.070,00 |
2 | 5.077,28 | 10.154,55 |
3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
4 | 2.625,33 | 10.501,30 |
5 | 2.135,22 | 10.676,10 |
6 | 1.808,17 | 10.849,00 |
7 | 1.574,56 | 11.021,90 |
8 | 1.399,47 | 11.195,75 |
9 | 1.263,39 | 11.370,55 |
10* | 1.154,25 | 11.542,50 |
11* | 1.065,12 | 11.716,35 |
12* | 990,85 | 11.890,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.070,00 | 10.070,00 |
2 | 5.077,28 | 10.154,55 |
3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
4 | 2.625,33 | 10.501,30 |
5 | 2.135,22 | 10.676,10 |
6 | 1.808,17 | 10.849,00 |
7 | 1.574,56 | 11.021,90 |
8 | 1.399,47 | 11.195,75 |
9 | 1.263,39 | 11.370,55 |
10* | 1.154,25 | 11.542,50 |
11* | 1.065,12 | 11.716,35 |
12* | 990,85 | 11.890,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.070,00 | 10.070,00 |
2 | 5.077,28 | 10.154,55 |
3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
4 | 2.625,33 | 10.501,30 |
5 | 2.135,22 | 10.676,10 |
6 | 1.808,17 | 10.849,00 |
7 | 1.574,56 | 11.021,90 |
8 | 1.399,47 | 11.195,75 |
9 | 1.263,39 | 11.370,55 |
10* | 1.154,25 | 11.542,50 |
11* | 1.065,12 | 11.716,35 |
12* | 990,85 | 11.890,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.070,00 | 10.070,00 |
2 | 5.077,28 | 10.154,55 |
3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
4 | 2.625,33 | 10.501,30 |
5 | 2.135,22 | 10.676,10 |
6 | 1.808,17 | 10.849,00 |
7 | 1.574,56 | 11.021,90 |
8 | 1.399,47 | 11.195,75 |
9 | 1.263,39 | 11.370,55 |
10* | 1.154,25 | 11.542,50 |
11* | 1.065,12 | 11.716,35 |
12* | 990,85 | 11.890,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.070,00 | 10.070,00 |
2 | 5.077,28 | 10.154,55 |
3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
4 | 2.625,33 | 10.501,30 |
5 | 2.135,22 | 10.676,10 |
6 | 1.808,17 | 10.849,00 |
7 | 1.574,56 | 11.021,90 |
8 | 1.399,47 | 11.195,75 |
9 | 1.263,39 | 11.370,55 |
10* | 1.154,25 | 11.542,50 |
11* | 1.065,12 | 11.716,35 |
12* | 990,85 | 11.890,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun