PASIFIK

PASİFİK 7 SERİSİ MULTİ İSTASYON

  • 7 SERİSİ
  • VAR
29.000,00
26.100,00

Ağırlık lat bölümü:  Serbest ağırlık eklenebilir. 
&bull Ayarlanabilir low row her boydaki kullanıcının rahatça egzersiz yapabilmesi için tasarlanmıştır. 
&bull Kelebek Ek Parçası: Kollarda kalın minderli bölümler bulunuyor. Bu sayede, en yüklü ağırlıklarda bile kelebek çalışması çok konforlu olur. Eşsiz tasarımı sayesinde tek yönlü veya iki yönlü egzersiz yapmaya imkan tanır.
&bull Profesyonel / Düz / Aşağı Eğim / Yukarı Eğim Sehpa: 1000 lbs (454 kg)&rsquonun üzerinde ağırlık taşıma kapasitesi bulunuyor. 5 değişik pozisyondaki sırt desteği ters eğimden 90 derecelik dik açıya kadar ayarlanabilir. 
&bull Leg extension: Diz ve kalça kaslarının maksimum derecede çalıştırılabilmesi için tasarlanmıştır. Leg curl ise hamstring ve glute kaslarını maksimum derecede çalıştırır. Bu parçada kullanılan 20 cm çapındaki silindirik parçalar cihazı konforlu bir şekilde kullanmanızı sağlar. 
&bull Preacher curl &ndash Biceps ve triceps kaslarının maksimum derecede çalıştırılabilmesi için en uygun açıda tasarlanmıştır. Ekstra kalın minderi konforlu çalışma sağlar

* Tek kişilik çalışmalarda çift yönlü kilit sistemi mevcuttur bu sayede ağır kilolarda güvenle çalışma imkanı sunar. 
   



** OLİMPİK FLANŞLAR SABİT AĞIRLIKLAR ve aparatlar  FİYATA DAHİL DEĞİLDİR. 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.000,00 29.000,00
2 15.499,05 30.998,10
3 9.666,67 29.000,00
4 8.014,15 32.056,60
5 6.518,04 32.590,20
6 5.519,67 33.118,00
7 4.806,54 33.645,80
8 4.272,06 34.176,50
9 3.856,68 34.710,10
10* 3.523,50 35.235,00
11* 3.251,43 35.765,70
12* 3.024,70 36.296,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.000,00 29.000,00
2 15.499,05 30.998,10
3 9.666,67 29.000,00
4 8.014,15 32.056,60
5 6.518,04 32.590,20
6 5.519,67 33.118,00
7 4.806,54 33.645,80
8 4.272,06 34.176,50
9 3.856,68 34.710,10
10* 3.523,50 35.235,00
11* 3.251,43 35.765,70
12* 3.024,70 36.296,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.000,00 29.000,00
2 15.499,05 30.998,10
3 9.666,67 29.000,00
4 8.014,15 32.056,60
5 6.518,04 32.590,20
6 5.519,67 33.118,00
7 4.806,54 33.645,80
8 4.272,06 34.176,50
9 3.856,68 34.710,10
10* 3.523,50 35.235,00
11* 3.251,43 35.765,70
12* 3.024,70 36.296,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.000,00 29.000,00
2 15.499,05 30.998,10
3 9.666,67 29.000,00
4 8.014,15 32.056,60
5 6.518,04 32.590,20
6 5.519,67 33.118,00
7 4.806,54 33.645,80
8 4.272,06 34.176,50
9 3.856,68 34.710,10
10* 3.523,50 35.235,00
11* 3.251,43 35.765,70
12* 3.024,70 36.296,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.000,00 29.000,00
2 15.499,05 30.998,10
3 9.666,67 29.000,00
4 8.014,15 32.056,60
5 6.518,04 32.590,20
6 5.519,67 33.118,00
7 4.806,54 33.645,80
8 4.272,06 34.176,50
9 3.856,68 34.710,10
10* 3.523,50 35.235,00
11* 3.251,43 35.765,70
12* 3.024,70 36.296,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.000,00 29.000,00
2 15.499,05 30.998,10
3 9.666,67 29.000,00
4 8.014,15 32.056,60
5 6.518,04 32.590,20
6 5.519,67 33.118,00
7 4.806,54 33.645,80
8 4.272,06 34.176,50
9 3.856,68 34.710,10
10* 3.523,50 35.235,00
11* 3.251,43 35.765,70
12* 3.024,70 36.296,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.000,00 29.000,00
2 15.499,05 30.998,10
3 9.666,67 29.000,00
4 8.014,15 32.056,60
5 6.518,04 32.590,20
6 5.519,67 33.118,00
7 4.806,54 33.645,80
8 4.272,06 34.176,50
9 3.856,68 34.710,10
10* 3.523,50 35.235,00
11* 3.251,43 35.765,70
12* 3.024,70 36.296,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.000,00 29.000,00
2 15.499,05 30.998,10
3 9.666,67 29.000,00
4 8.014,15 32.056,60
5 6.518,04 32.590,20
6 5.519,67 33.118,00
7 4.806,54 33.645,80
8 4.272,06 34.176,50
9 3.856,68 34.710,10
10* 3.523,50 35.235,00
11* 3.251,43 35.765,70
12* 3.024,70 36.296,40

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı